Медицинские услуги за дополнительную плату
ПРЕЙСКУРАНТ
на медицинские услуги, оказываемые в ЛПУ "Санаторий "Эльбрус"
код услуги | наименование услуги | цена c 19.02.2024 |
0.01.00.000 | Физиотерапия | |
А.01.01.001 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 830 |
В.01.01.002 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 610 |
0.01.02.000 | Электролечение и лечение ультразвуком | |
0.01.02.007 | Диадинамотерапия (1-2 поля) | 200 |
0.01.02.009 | Фонофорез (1-2 точки, поле) | 200 |
0.01.02.010 | Фонофорез (3-4 поля и более) | 280 |
0.01.02.011 | Электрофорез (1-2 поля) | 180 |
0.01.02.015 | СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 180 |
0.01.02.017 | СМТ с использованием лечебных средств (1-2 поля) | 240 |
0.01.02.019 | Электростимуляция нервной и мышечной ткани (1-2 поля) | 760 |
0.01.02.020 | Электростимуляция нервной и мышечной ткани (3-4 поля и более) | 1010 |
0.01.02.021 | УВЧ-терапия (1-2 поля) | 180 |
0.01.02.024 | ДМВ-терапия (1 сеанс) | 200 |
0.01.02.025 | КВЧ-терапия (1 сеанс) | 310 |
0.01.02.026 | Дарсонвализация и ультратон-терапия местная (1 сеанс) | 180 |
0.01.02.027 | Дарсонвализация и ультратон-терапия полостная (1 сеанс) | 220 |
0.01.02.032 | Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 180 |
0.01.02.034 | Ультразвуковая терапия на аппарате «Тонзилор М» за 1 зону | 440 |
0.01.02.039 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия ЭУВТ (1 сеанс) | 940 |
0.01.03.000 | Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии | |
0.01.03.005 | Ультразвуковая терапия, полостная (1 процедура) | 220 |
0.01.03.006 | Лазеротерапия полостная (1 процедура) | 270 |
0.01.03.010 | Лечение на аппарате «ЯРОВИТ» (1 процедура) | 570 |
0.01.03.011 | Лечение на аппарате «ЯРИЛО» (1 процедура) | 940 |
0.01.03.023 | Лечение на аппарате АМУС-01 "Интрамаг-М" с приставкой "Интратерм" | 500 |
А17.30.070.000 | Экстракорпоральная магнитная стимуляция на аппарате "Авантрон" | 880 |
0.01.04.000 | Ингаляции и климатолечение | |
0.01.04.003 | Ингаляция индивидуальная лекарственная | 180 |
0.01.04.004 | Ингаляция индивидуальная с экстрактами растений | 180 |
0.01.04.011 | Галокамера (соляная пещера, 40 минут) | 330 |
0.01.04.017 | Ингаляция индивидуальная с минеральной водой | 150 |
0.01.05.000 | Оксигенобаротерапия | |
0.01.05.003 | Дозированная кислородотерапия (1 процедура) | 220 |
0.01.05.005 | Коктейль кислородный (1 порция) | 110 |
0.01.05.007 | Гипербаротерапия общая (1 сеанс) | 880 |
0.01.06.000 | Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | |
0.01.06.001 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 270 |
0.01.06.002 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, 2 поля) | 350 |
0.01.06.003 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, 3 поля) | 460 |
0.01.06.007 | УФО-терапия (1-2 поля) | 120 |
0.01.06.008 | УФО-терапия (3-4 поля и более) | 180 |
0.01.06.009 | УФО-терапия общая | 270 |
0.01.06.013 | Магнитотерапия (1-2 поля) | 170 |
0.01.06.014 | Магнитотерапия (3-4 поля и более) | 240 |
0.01.06.016 | Магнитотерапия общая на аппарате «Магнитотурботрон» | 560 |
0.01.06.017 | Магнитотерапия общая на аппарате «Колибри» | 470 |
0.01.06.020 | Термотерапия: инфракрасная кабина (1 сеанс) | 330 |
0.01.06.024 | Апликации парафина (1 апликация) | 290 |
0.01.06.029 | Соллюкс (1 поле) | 200 |
0.01.06.030 | Лечение на аппарате "Полимаг-01" | 380 |
А22.30.070.000 | Лазерная терапия на аппарате "qmd" 1 сеанс | 880 |
0.01.07.000 | Традиционные методы лечения | |
0.01.07.005 | Аромафитотерапия (1 сеанс) | 130 |
0.01.07.008 | Фитотерапия; фитобочка (1 сеанс) | 330 |
0.01.08.000 | ЛФК и механотерапия | |
0.01.08.002 | Механотерапия (индивидуальное занятие) 1 занятие | 280 |
0.01.08.005 | ЛФК (групповое занятие) | 280 |
0.01.10.000 | Бальнеолечение-ванны | |
0.01.10.001 | Ванна индивидуальная с углекислой водой | 770 |
0.01.10.004 | Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой | 560 |
0.01.10.005 | Ванна индивидуальная с бишофитом | 560 |
0.01.10.006 | Ванна индивидуальная, жемчужная | 570 |
0.01.10.007 | Ванна индивидуальная, хвойно-жемчужная | 610 |
0.01.10.008 | Ванна индивидуальная, пенно-солодковая | 620 |
0.01.10.009 | Ванна индивидуальная, солодковая | 570 |
0.01.10.012 | Ванна индивидуальная, хвойная | 560 |
0.01.10.014 | Ванна индивидуальная с экстрактами растений | 500 |
0.01.10.021 | Ванна вихревая 2-камерная (1 процедура) | 330 |
0.01.10.022 | Ванна вихревая 4-камерная (1 процедура) | 480 |
0.01.10.026 | Ванна 4-х камерная с йодо-бромной водой | 570 |
0.01.10.027 | Ванна 4-х камерная с бишофитом | 570 |
0.01.10.033 | Ванна 4-х камерная, скипидарная | 570 |
0.01.10.036 | Ванна 4-х камерная с экстрактами растений | 510 |
0.01.10.050 | Ванна 2-х камерная с экстрактами растений | 440 |
0.01.10.051 | Пароуглекислые ванны (1 процедура) | 550 |
0.01.10.056 | Душ лечебный циркулярный | 410 |
0.01.10.057 | Душ Шарко | 570 |
0.01.10.059 | Душ восходящий | 330 |
0.01.10.061 | Душ-массаж, подводный | 880 |
0.01.10.069 | Ванна индивидуальная с углекислой водой с тонизирующей композицией "Пантогематоген" О-Панто | 830 |
0.01.10.071 | Ванна индивидуальная-лавандовая | 440 |
0.01.10.086 | Ванна индивидуальная с экстрактом каштана | 560 |
0.01.10.091 | Ванна индивидуальная (тонус мышц и суставов) | 560 |
0.01.10.092 | Ванна индивидуальная, салицилово-хвойная | 560 |
А.20.30.001.007 | Коллагеновая ванна на минеральной воде | 940 |
А20.30.006.036 | Коллагеновая ванна на основе лечебных солей | 720 |
0.01.11.000 | Бальнеолечение-орошения, микроклизмы, промывания | |
0.01.11.002 | Орошение десен минеральной водой | 300 |
0.01.11.005 | Орошение головы минеральной водой | 300 |
0.01.11.006 | Орошение гинекологическое минеральной водой | 550 |
0.01.11.008 | Орошение гинекологическое йодо-бромной водой | 550 |
0.01.11.009 | Орошение гинекологическое, лекарственное | 570 |
0.01.11.014 | Лечебные микроклизмы лекарственные | 300 |
0.01.11.015 | Лечебные микроклизмы травяные (отвары трав) | 300 |
0.01.11.016 | Лечебные микроклизмы масляно-травяные | 300 |
0.01.11.022 | Промывания кишечника углекислой гидрокарбонатной водой, сифонные | 660 |
0.01.11.024 | Очистительная клизма минеральной водой | 280 |
0.01.11.025 | Орошение лица углекислой гидрокарбонатной водой | 300 |
0.01.11.028 | Мониторинговая очистка кишечника полифепаном | 880 |
0.01.11.029 | Мониторная очистка кишечника озонированной водой | 880 |
0.01.11.032 | Мониторная очистка кишечника (гидроколонотерапия на аппарате АМОК 2Б) | 1100 |
0.01.11.033 | Очистительная клизма на пресной воде | 270 |
0.01.12.000 | Пелоидотерапия | |
А20.30.101.043 | Грязевые аппликации местные "Лимус" (1 область) | 530 |
А20.30.101.044 | Грязевые аппликации местные "Лимус" (2 области) | 770 |
А20.30.101.045 | Грязевые аппликации местные "Лимус" (3 области) | 990 |
0.01.12.006 | Тампоны-аппликации «Лимус» на десны | 280 |
0.01.12.007 | Электрогрязелечение (1 область) | 550 |
А20.30.101.052 | Электрогрязелечение с использованием аппликаторов "Лимус" (300 см2) 1 область | 550 |
0.01.12.008 | Ректальные тампоны лечебной грязи | 400 |
0.01.12.011 | Вагинальные тампоны-аппликаторы «Лимус» | 450 |
0.01.13.000 | Массаж | |
0.01.13.003 | Классический массаж шеи медицинский | 330 |
0.01.13.008 | Классический массаж брюшной стенки | 330 |
0.01.13.009 | Классический массаж воротниковой зоны | 500 |
А21.01.004.000 | Классический массаж верхней конечности (классический) | 500 |
0.01.13.010 | Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 660 |
0.01.13.012 | Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы | 660 |
0.01.13.014 | Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 660 |
0.01.13.015 | Классический массаж грудной клетки | 830 |
0.01.13.022 | Массаж лимфодренажный общий | 770 |
0.01.13.041 | Вибромассаж на аппарате «Ормед» | 500 |
0.01.13.044 | Массаж лимфодренажный нижних конечностей | 520 |
0.01.13.049 | Классический массаж плечевого сустава (1 ед.) | 330 |
0.01.13.050 | Классический массаж кисти и предплечья (1 ед.) | 330 |
0.01.13.051 | Классический массаж спины (1,5 ед.) | 500 |
0.01.13.052 | Классический массаж области позвоночника (2,5 ед.) | 830 |
0.01.13.054 | Классический массаж коленного сустава (1 ед.) | 330 |
0.01.13.056 | Классический массаж пояснично-крестцовой области (1 ед.) | 330 |
0.01.13.057 | Классический массаж голеностопного сустава (1 ед.) | 330 |
0.01.13.058 | Классический массаж нижней конечности (1,5 ед.) | 500 |
0.01.13.059 | Классический массаж лучезапястного сустава (1 ед.) | 330 |
0.01.13.060 | Классический массаж локтевого сустава (1 ед.) | 330 |
0.01.13.045 | Циклический массаж нижних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 630 |
0.01.13.046 | Циклический массаж верхних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 520 |
0.01.13.047 | Циклический массаж по типу "комбинезон" на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 860 |
0.01.13.048 | Циклический массаж по типу "шорты" на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 400 |
A21.03.002.017 | Бесконтактный гидромассаж на кушетке "АКВАСПА П" | 500 |
0.02.00.000 | Озонотерапия | |
А.02.00.001 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 660 |
В.02.00.002 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 330 |
0.02.00.005 | Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) | 770 |
0.02.00.006 | Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 720 |
0.02.00.007 | Орошение озонированным физиологическим раствором на гинекологическом кресле (1 процедура) | 550 |
0.02.00.009 | Инсуффляция газа в прямую кишку (1 процедура) | 550 |
0.02.00.010 | Инстилляция озонированного раствора в уретру (1 процедура) | 550 |
0.02.00.013 | Обкалывание озоно-кислородной смесью- 1 зона | 570 |
0.02.00.016 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси 1 зона | 570 |
0.02.00.029 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область грудного отдела позвоночника) | 640 |
0.02.00.028 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (пояснично-крестцовой области) | 750 |
0.02.00.027 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в области лица) | 770 |
0.02.00.025 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (шейно-воротниковой области) | 750 |
0.02.00.023 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита передней и латеральной поверхности бедра) | 860 |
0.02.00.022 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита заднего и медиального бедра) | 860 |
0.02.00.021 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область волосистой части головы при аллопеции | 720 |
0.02.00.031 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область живота | 1650 |
0.02.00.032 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область лба | 720 |
0.02.00.033 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область носогубного треугольника | 720 |
0.02.00.034 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область щек | 720 |
0.02.00.035 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область ягодиц | 1150 |
0.02.00.048 | Озонотерапия. Проточная газация в наушниках | 350 |
0.02.00.018 | Озонотерапия в пластиковом колпаке (волосистой части головы) | 360 |
0.02.00.020 | Озонированная камера на 1 конечность ("сапог", "перчатка") (1 процедура) | 400 |
0.04.00.000 | Функциональная диагностика | |
А.04.00.001 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 660 |
В.04.00.002 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 330 |
0.04.00.003 | ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 520 |
0.04.00.004 | ЭКГ, регистрация в 1 - 3 отведении для оценки ритма (дополнит.к основной ЭКГ) с врачебным анализом | 500 |
0.04.00.005 | ЭКГ, регистрация в отведениях по Небу с врачебным анализом | 500 |
0.04.00.007 | ЭКГ, холтеровское мониторирование (3 часа) | 880 |
0.04.00.008 | ЭКГ, холтеровское мониторирование (12часов) | 1760 |
0.04.00.009 | ЭКГ, холтеровское мониторирование (24 часа) | 2500 |
0.04.00.017 | Спирография | 660 |
0.04.00.033 | Реоэнцефалография (РЭГ) | 620 |
0.04.00.020 | Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 1210 |
0.04.00.022 | Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | 570 |
0.04.00.037 | ЭКГ, холтеровское мониторирование (6 часов) | 1100 |
0.04.00.41 | Бодиграмма-анализ состава тела | 1100 |
0.04.00.046 | Анализация оценки баланса водных секторов организма на аппарате "МЕДАС" | 1100 |
A02.12.002.001 | Суточное (холтеровское) мониторирование артериального давления | 2500 |
0.06.00.000 | УЗИ | |
0.06.01.000 | УЗИ (органы брюшной полости) | |
0.06.01.001 | УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 1870 |
0.06.01.002 | УЗИ печени и желчного пузыря | 880 |
0.06.01.003 | УЗИ печени и желчного пузыря + ЦДК | 930 |
0.06.01.004 | Определение сократительной функции желчного пузыря (дополнительно к основному исследованию) | 560 |
0.06.01.005 | УЗИ селезенки | 500 |
0.06.01.011 | УЗИ селезенки + ЦДК | 880 |
0.06.01.006 | УЗИ поджелудочной железы | 550 |
0.06.01.007 | УЗИ поджелудочной железы + ЦДК | 880 |
0.06.01.008 | УЗИ брюшной полости, почек, селезенки, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря | 2310 |
0.06.01.009 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 480 |
0.06.01.010 | УЗИ печени, желчного пузыря, селезенки | 1100 |
0.06.02.000 | УЗИ (поверхностно расположенные органы) | |
0.06.02.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 480 |
0.06.02.005 | УЗИ мягких тканей | 550 |
0.06.02.006 | УЗИ слюнных желез (одноименных) | 990 |
0.06.02.007 | УЗИ щитовидной железы | 660 |
0.06.02.008 | УЗИ щитовидной железы + ЦДК | 1050 |
0.06.02.010 | УЗИ молочных желез | 930 |
0.06.02.011 | УЗИ молочных желез + ЦДК | 1430 |
0.06.02.012 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 480 |
0.06.02.013 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов + ЦДК | 1050 |
0.06.02.015 | Пункция диагностическая поверхностных структур под контролем УЗИ | 2300 |
0.06.03.000 | Узи (органы малого таза и мочеполовой системы) | |
0.06.03.001 | УЗИ почек | 550 |
0.06.03.002 | УЗИ почек с ЦДК | 930 |
0.06.03.018 | УЗИ почек, надпочечников, мочеточников | 720 |
0.06.03.003 | УЗИ почек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы, мочевого пузыря | 1000 |
0.06.03.004 | УЗИ почек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1050 |
0.06.03.017 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи + ЦДК | 850 |
0.06.03.016 | УЗИ органов мочеполовой системы комплексно (почки, мочеточники, мочевой пузырь) +ЦДК | 1430 |
0.06.03.015 | УЗИ органов мочеполовой системы комплексно (почки, мочеточники, мочевой пузырь, предстательная железа, яички) +ЦДК | 2360 |
0.06.03.005 | УЗИ внутренних женских половых органов | 1040 |
0.06.03.006 | Ультразвуковое исследование органов малого таза + ЦДК | 930 |
0.06.03.007 | УЗИ органов мошонки | 720 |
0.06.03.014 | УЗИ предстательной железы и органов мошонки + ЦДК | 1150 |
0.06.03.008 | УЗИ предстательной железы | 480 |
0.06.03.009 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | 650 |
0.06.03.010 | УЗИ мочевого пузыря | 280 |
0.06.03.011 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400 |
0.06.03.013 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1160 |
0.06.03.019 | Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1310 |
0.06.03.020 | Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря + ЦДК | 2350 |
0.06.03.021 | Трансвагинальное и трансабдоминальное УЗИ органов малого таза (комплексно) | 2210 |
0.06.04.000 | УЗИ (исследование беременных) | |
0.06.04.001 | УЗИ в первом триместре беременности | 1050 |
0.06.04.002 | УЗИ матки и плода во втором или третьем триместре беременности | 1600 |
0.06.05.000 | УЗИ (периферические сосуды и органы средостения) | |
0.06.05.001 | Эхокардиография с допплеровским анализом | 2530 |
0.06.05.002 | УЗИ плевральной полости на определение свободной жидкости | 1650 |
0.06.05.004 | УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 700 |
0.06.05.005 | УЗ-допплерография магистральных сосудов внутpенних органов | 700 |
0.06.05.007 | УЗ-допплерография сосудов паренхиматозных органов в дуплексном режиме | 700 |
0.06.05.008 | Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 2360 |
0.06.05.009 | Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 2360 |
0.06.05.010 | Дуплексное исследование артерий со спектральным анализом | 1580 |
0.06.05.011 | Дуплексное исследование брахиоцифальных артерий и вен | 1760 |
0.06.05.012 | Дуплексное исследование вен верхних конечностей | 2360 |
0.06.05.017 | УЗИ сосудов шеи (сонные артерии) + ЦДК | 1820 |
0.07.00.000 | Отоларингология | |
А.07.00.001 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 830 |
В.07.00.002 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 610 |
0.07.00.008 | Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера | 180 |
0.07.00.009 | Исследование бинаурального слуха камертонами (функциональные пробы Ринне, Федеричи) | 180 |
0.07.00.047 | Промывание носоглотки лекарственными веществами | 310 |
0.07.00.014 | Промывание миндалин лекарственными веществами | 310 |
0.07.00.020 | Продувание ушей по Политцеру | 240 |
0.07.00.041 | Удаление серных пробок | 310 |
0.09.00.000 | Эндоскопия | |
А.09.00.001 | Прием врача-эндоскописта амбулаторный первичный (лечебно-диагностический) | 830 |
В.09.00.002 | Прием врача-эндоскописта амбулаторный повторный (лечебно-диагностический) | 610 |
0.09.00.008 | Ректосигмоскопия | 1100 |
0.09.00.012 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 1650 |
0.10.00.000 | Гинекология | |
А.10.00.001 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 830 |
В.10.00.002 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 610 |
0.10.00.004 | Кольпоскопия | 830 |
0.10.00.005 | Забор материала на анализы | 240 |
0.10.00.018 | Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 310 |
0.10.00.020 | Лечебная ванночка | 240 |
0.10.00.023 | Гинекологический массаж | 380 |
0.10.00.026 | Лечение эрозии шейки матки методом химической каугуляции (без стоимости препарата) | 1650 |
0.11.00.000 | Урология | |
А.11.00.001 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный | 830 |
В.11.00.002 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный | 610 |
0.11.00.003 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин лечебно-диагностическая | 550 |
0.11.00.004 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин лечебно-диагностическая | 550 |
0.11.00.008 | Тампонада уретры | 400 |
0.11.00.009 | Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 440 |
0.11.00.011 | Цистоскопия | 1320 |
0.11.00.012 | Уретроскопия | 1320 |
0.11.00.013 | Массаж предстательной железы, ручной | 400 |
0.11.00.015 | Массаж уретры на буже | 400 |
0.11.00.016 | Туширование семенного бугорка | 600 |
0.11.00.018 | Сбор секрета простаты | 400 |
0.11.00.019 | Урофлометрия с определением остаточной мочи | 660 |
0.18.00.000 | Терапия | |
А.18.00.001 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 830 |
В.18.00.002 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 610 |
0.20.00.000 | Гастроэнтерология | |
А.20.00.001 | Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 830 |
В.20.00.002 | Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 610 |
0.20.00.003 | Дыхательный тест на Helicobacter pylori | 940 |
0.23.00.000 | Рефлексотерапия | |
А.23.00.001 | Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 830 |
В.23.00.002 | Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 610 |
0.23.00.003 | Корпоральная иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 550 |
0.26.00.000 | Диетология | |
А.26.00.001 | Прием врача-диетолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 830 |
В.26.00.002 | Прием врача-диетолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 610 |
0.28.00.000 | Эндокринология | |
А.28.00.001 | Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1320 |
В.28.00.002 | Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 610 |
0.31.00.000 | Педиатрия | |
А.31.00.001 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 830 |
В.31.00.002 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 610 |
0.33.00.000 | Психотерапия | |
А.33.00.001 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 830 |
В.33.00.002 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 610 |
0.33.00.005 | Рациональная психотерапия (индивидуальное занятие) | 620 |
0.33.00.023 | Рациональная психотерапия (групповое занятие) | 220 |
0.33.00.006 | Позитивная психотерапия (индивидуальное занятие) | 430 |
0.33.00.022 | Позитивная психотерапия (групповое занятие) | 160 |
0.33.00.008 | Аутогенная тренировка (индивидуальное занятие) | 160 |
0.33.00.020 | Аутогенная тренировка по Шульцу, Рожнову (групповое занятие) 1 человек | 110 |
0.33.00.011 | Психотерапия сексуальных дисфункций (1 сеанс) | 880 |
0.33.00.012 | Семейная психотерапия (1 сеанс) | 880 |
0.33.00.025 | Сеанс психотерапии по программе коррекции избыточного веса | 160 |
0.35.05.000 | Аппаратная косметология | |
0.035.05.022 | Уход за кожей тела, лечение целлюлита (Thalgo). Водорослевые обертывания (у счетом НДС) | 1100 |
0.035.05.025 | Уход за кожей тела, лечение целлюлита (Thalgo). Шоколадные обертывания (у счетом НДС) | 1320 |
0.36.00.000 | Услуги в процедурном кабинете | |
0.36.00.001 | Инъекция внутримышечная, подкожная | 160 |
0.36.00.002 | Внутривенное вливание (струйное) | 250 |
0.36.00.003 | Внутривенное вливание (капельное) | 350 |
0.36.00.004 | Аутогемотерапия | 380 |
0.36.00.005 | Постановка компресса | 220 |
0.36.00.006 | Постановка банок, горчичников | 180 |
0.36.00.007 | Наложение малой ассептической повязки (мед. сестрой) | 210 |
0.36.00.008 | Наложение лекарственной повязки в процедурном кабинете | 230 |
0.36.00.009 | Забор крови из вены | 240 |
0.36.00.010 | Забор крови из пальца для гематологических исследований | 130 |
0.36.00.011 | Забор материала на флору | 240 |
0.36.00.014 | Измерение артериального давления | 110 |
0.36.00.015 | Обработка раны лекарственным веществом (р-р марганца, йода, бриллиантовой зелени) без повязки | 160 |
0.36.00.016 | Постановка клизмы очистительной, лекарственной | 220 |
0.40.00.000 | Оформление медицинской документации | |
0.40.00.029 | Консультативно-диагностический комплекс для получения санаторно-курортного лкечения | 1340 |
0.41.00.000 | Лабораторные услуги | |
0.41.01.000 | Гематологические исследования | |
0.41.01.001 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 660 |
0.41.01.002 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 330 |
0.41.01.010 | Протромбин, МНО (протромбиновое время) | 260 |
0.41.02.000 | Биохимические исследования | |
0.41.02.006 | АлАТ (Аланинаминотрансфераза) | 420 |
0.41.02.008 | Альбумин (в моче) | 230 |
0.41.02.009 | Альфа-Амилаза (Диастаза) | 400 |
0.41.02.015 | АсАТ (Аспартатаминотрансфераза) | 420 |
0.41.02.021 | Билирубин общий | 280 |
0.41.02.022 | Билирубин прямой (связанный) | 280 |
0.41.02.026 | Гликированный гемоглобин | 1320 |
0.41.02.027 | Глюкоза (в моче) | 260 |
0.41.02.028 | Глюкоза (в крови) | 260 |
0.41.02.099 | Экспресс-анализ определения глюкозы (в крови) | 500 |
0.41.02.029 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 660 |
0.41.02.033 | Креатинин (в крови) | 250 |
0.41.02.034 | Креатинин (в моче) | 250 |
0.41.02.044 | Мочевая кислота (в крови) | 280 |
0.41.02.046 | Мочевина (в крови) | 280 |
0.41.02.047 | Мочевина (в моче) | 280 |
0.41.02.050 | Общий белок (в крови) | 150 |
0.41.02.053 | Проба Реберга | 450 |
0.41.02.054 | ПСА общий | 710 |
0.41.02.055 | ПСА свободный | 710 |
0.41.02.060 | Са-125 (Углеводный антиген 125) | 830 |
0.41.02.062 | Тимоловая проба | 150 |
0.41.02.064 | Триглицериды | 330 |
0.41.02.068 | Фосфатаза кислая (КФ) | 330 |
0.41.02.069 | Фосфатаза щёлочная (ЩФ) | 330 |
0.41.02.071 | Холестерол - ЛПОНП (Холестерол липопротеинов очень низкой плотности) | 240 |
0.41.02.072 | Холестерол общий (холестерин) | 240 |
0.41.02.073 | Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) | 240 |
0.41.02.074 | Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности) | 240 |
0.41.02.079 | Определение концетрации Ca | 340 |
0.41.02.080 | Анализ дуоденального зондирования | 0 |
0.41.02.082 | Определение концентрации- фосфор | 250 |
0.41.02.088 | Липидограмма | 1320 |
0.41.03.000 | Гормональные исследования | |
0.41.03.004 | Определение кортизола в сыворотке крови | 770 |
0.41.03.006 | Определение трийодтиронина общего (Т3 общий) в сыворотке крови | 500 |
0.41.03.009 | Определение тироксина свободного (Т4 свободный) в сыворотке крови | 500 |
0.41.03.010 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ, тиротропин) в сыворотке крови | 500 |
0.41.03.011 | Определение антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) в сыворотке крови | 500 |
0.41.03.012 | Определение антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 500 |
0.41.03.014 | Определение ТГ (Тиреоглобулин) в сыворотке крови | 500 |
0.41.03.018 | Определение кальцитонина в сыворотке крови | 950 |
0.41.03.019 | Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | 570 |
0.41.03.020 | Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | 570 |
0.41.03.021 | Определение пролактина в сыворотке крови | 570 |
0.41.03.022 | Определение эстрадиола в сыворотке крови | 570 |
0.41.03.023 | Определение прогестерона в сыворотке крови | 570 |
0.41.03.024 | Определение тестостерона в сыворотке крови | 570 |
0.41.03.042 | Определение С-Пептида в крови | 860 |
0.41.03.043 | Определение инсулина в крови | 1320 |
0.41.05.000 | Исследование мочи | |
0.41.05.002 | Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка) | 380 |
0.41.05.003 | Исследование мочи по Нечипоренко | 330 |
