Цены на гостиничные услуги
Стоимость гостиничных услуг в санатории "Эльбрус"
1-но местный 2 категории
Цена в сутки
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 520 руб. | 4 030 руб. | 3 950 руб. | 4 420 руб. | 3 750 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 340 руб. | 1 520 руб. | 1 500 руб. | 1 680 руб. | 1 370 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 680 руб. | 1 880 руб. | 1 870 руб. | 2 120 руб. | 1 720 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 520 руб. | 4 030 руб. | 3 950 руб. | 4 420 руб. | 3 750 руб. |
2-х местный 2 категории
Цена в сутки
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 2 650 руб. | 3 050 руб. | 3 000 руб. | 3 350 руб. | 2 850 руб. |
Место для ребёнка | 2 120 руб. | 2 450 руб. | 2 380 руб. | 2 700 руб. | 2 280 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 340 руб. | 1 520 руб. | 1 500 руб. | 1 680 руб. | 1 370 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 680 руб. | 1 880 руб. | 1 870 руб. | 2 120 руб. | 1 720 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 570 руб. | 4 080 руб. | 4 000 руб. | 4 500 руб. | 3 820 руб. |
1-но местный 1 категории
Цена в сутки
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 150 руб. | 4 750 руб. | 4 600 руб. | 5 050 руб. | 4 400 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 100 руб. | 2 320 руб. | 2 300 руб. | 2 600 руб. | 2 120 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 600 руб. | 2 900 руб. | 2 870 руб. | 3 250 руб. | 2 650 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 150 руб. | 4 750 руб. | 4 600 руб. | 5 050 руб. | 4 380 руб. |
2-х местный 1 категории 1-но комнатный
Цена в сутки
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 170 руб. | 3 800 руб. | 3 620 руб. | 4 000 руб. | 3 400 руб. |
Место для ребёнка | 2 550 руб. | 2 980 руб. | 2 900 руб. | 3 200 руб. | 2 720 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 100 руб. | 2 320 руб. | 2 300 руб. | 2 600 руб. | 2 120 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 600 руб. | 2 900 руб. | 2 870 руб. | 3 250 руб. | 2 650 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 150 руб. | 4 700 руб. | 4 600 руб. | 5 100 руб. | 4 460 руб. |
2-х местный 1 категории 2-х комнатный
Цена в сутки
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 550 руб. | 4 100 руб. | 4 030 руб. | 4 550 руб. | 3 780 руб. |
Место для ребёнка | 2 870 руб. | 3 250 руб. | 3 220 руб. | 3 630 руб. | 3 030 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 100 руб. | 2 320 руб. | 2 300 руб. | 2 600 руб. | 2 120 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 600 руб. | 2 900 руб. | 2 870 руб. | 3 250 руб. | 2 650 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 650 руб. | 5 300 руб. | 5 250 руб. | 5 870 руб. | 4 900 руб. |
Люкс 2-х местный 2-х комнатный
Цена в сутки
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 5 100 руб. | 5 850 руб. | 5 750 руб. | 6 350 руб. | 5 400 руб. |
Место для ребёнка | 4 100 руб. | 4 700 руб. | 4 580 руб. | 5 100 руб. | 4 300 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 750 руб. | 3 120 руб. | 3 130 руб. | 3 500 руб. | 2 900 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 480 руб. | 3 900 руб. | 3 850 руб. | 4 380 руб. | 3 650 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 8 200 руб. | 9 330 руб. | 9 180 руб. | 10 250 руб. | 8 600 руб. |
Джуниор Сюит 1-но местный 2-х комнатный
Цена в сутки
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 5 080 руб. | 5 650 руб. | 5 600 руб. | 6 220 руб. | 5 350 руб. |
Место для ребёнка | 3 650 руб. | 4 080 руб. | 4 000 руб. | 4 430 руб. | 3 820 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 580 руб. | 2 910 руб. | 2 850 руб. | 3 150 руб. | 2 650 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 210 руб. | 3 650 руб. | 3 600 руб. | 4 000 руб. | 3 330 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 050 руб. | 5 650 руб. | 5 580 руб. | 6 220 руб. | 5 400 руб. |
Джуниор Сюит 2-х местный 2-х комнатный
Цена в сутки
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 500 руб. | 5 100 руб. | 4 980 руб. | 5 580 руб. | 4 780 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 580 руб. | 2 910 руб. | 2 850 руб. | 3 150 руб. | 2 650 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 210 руб. | 3 650 руб. | 3 600 руб. | 4 000 руб. | 3 330 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 7 250 руб. | 8 150 руб. | 8 050 руб. | 8 900 руб. | 7 620 руб. |