Цены на гостиничные услуги
Стоимость гостиничных услуг в санатории "Эльбрус"
1-но местный 2 категории
Цена в сутки
Период | 07.03.22-29.05.22 | 30.05.22-07.08.22 | 08.08.22-13.11.22 | 14.11.22-08.01.23 | |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 2 930 руб. | 2 880 руб. | 3 470 руб. | 3 150 руб. | |
Доп.место для ребёнка | 1 420 руб. | 1 380 руб. | 1 820 руб. | 1 580 руб. | |
Доп.место для взрослого | 1 780 руб. | 1 730 руб. | 2 270 руб. | 1 980 руб. | |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 2 930 руб. | 2 880 руб. | 3 470 руб. | 3 150 руб. |
2-х местный 2 категории
Цена в сутки
Период | 07.03.22-29.05.22 | 30.05.22-07.08.22 | 08.08.22-13.11.22 | 14.11.22-08.01.23 | |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 2 210 руб. | 2 120 руб. | 2 570 руб. | 2 340 руб. | |
Место для ребёнка | 1 770 руб. | 1 700 руб. | 2 060 руб. | 1 870 руб. | |
Доп.место для ребёнка | 1 420 руб. | 1 380 руб. | 1 820 руб. | 1 580 руб. | |
Доп.место для взрослого | 1 780 руб. | 1 730 руб. | 2 270 руб. | 1 980 руб. | |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 420 руб. | 4 240 руб. | 5 140 руб. | 4 680 руб. |
1-но местный 1 категории
Цена в сутки
Период | 07.03.22-29.05.22 | 30.05.22-07.08.22 | 08.08.22-13.11.22 | 14.11.22-08.01.23 | |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 420 руб. | 3 330 руб. | 4 010 руб. | 3 600 руб. | |
Доп.место для ребёнка | 1 700 руб. | 1 650 руб. | 2 120 руб. | 1 830 руб. | |
Доп.место для взрослого | 2 120 руб. | 2 060 руб. | 2 650 руб. | 2 290 руб. | |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 420 руб. | 3 330 руб. | 4 010 руб. | 3 600 руб. |
2-х местный 1 категории 1-но комнатный
Цена в сутки
Период | 07.03.22-29.05.22 | 30.05.22-07.08.22 | 08.08.22-13.11.22 | 14.11.22-08.01.23 | |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 2 700 руб. | 2 660 руб. | 3 150 руб. | 2 930 руб. | |
Место для ребёнка | 2 160 руб. | 2 130 руб. | 2 520 руб. | 2 340 руб. | |
Доп.место для ребёнка | 1 700 руб. | 1 650 руб. | 2 120 руб. | 1 830 руб. | |
Доп.место для взрослого | 2 120 руб. | 2 060 руб. | 2 650 руб. | 2 290 руб. | |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 400 руб. | 5 320 руб. | 6 300 руб. | 5 860 руб. |
2-х местный 1 категории 2-х комнатный
Цена в сутки
Период | 07.03.22-29.05.22 | 30.05.22-07.08.22 | 08.08.22-13.11.22 | 14.11.22-08.01.23 | |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 2 970 руб. | 2 930 руб. | 3 510 руб. | 3 110 руб. | |
Место для ребёнка | 2 380 руб. | 2 340 руб. | 2 810 руб. | 2 490 руб. | |
Доп.место для ребёнка | 1 700 руб. | 1 650 руб. | 2 120 руб. | 1 830 руб. | |
Доп.место для взрослого | 2 120 руб. | 2 060 руб. | 2 650 руб. | 2 290 руб. | |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 940 руб. | 5 860 руб. | 7 020 руб. | 6 220 руб. |
Люкс 2-х местный 2-х комнатный
Цена в сутки
Период | 07.03.22-29.05.22 | 30.05.22-07.08.22 | 08.08.22-13.11.22 | 14.11.22-08.01.23 | |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 230 руб. | 4 190 руб. | 4 820 руб. | 4 410 руб. | |
Место для ребёнка | 3 380 руб. | 3 350 руб. | 3 860 руб. | 3 530 руб. | |
Доп.место для ребёнка | 2 810 руб. | 2 780 руб. | 3 280 руб. | 2 950 руб. | |
Доп.место для взрослого | 3 510 руб. | 3 470 руб. | 4 100 руб. | 3 690 руб. | |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 8 460 руб. | 8 380 руб. | 9 640 руб. | 8 820 руб. |
Джуниор Сюит 1-но местный 2-х комнатный
Цена в сутки
Период | 07.03.22-29.05.22 | 30.05.22-07.08.22 | 08.08.22-13.11.22 | 14.11.22-08.01.23 | |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 100 руб. | 4 050 руб. | 4 680 руб. | 4 370 руб. | |
Место для ребёнка | 2 950 руб. | 2 920 руб. | 3 350 руб. | 3 140 руб. | |
Доп.место для ребёнка | 2 540 руб. | 2 500 руб. | 2 980 руб. | 2 740 руб. | |
Доп.место для взрослого | 3 180 руб. | 3 130 руб. | 3 720 руб. | 3 420 руб. | |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 100 руб. | 4 050 руб. | 4 680 руб. | 4 370 руб. |
Джуниор Сюит 2-х местный 2-х комнатный
Цена в сутки
Период | 07.03.22-29.05.22 | 30.05.22-07.08.22 | 08.08.22-13.11.22 | 14.11.22-08.01.23 | |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 690 руб. | 3 650 руб. | 4 190 руб. | 3 920 руб. | |
Доп.место для ребёнка | 2 540 руб. | 2 500 руб. | 2 980 руб. | 2 740 руб. | |
Доп.место для взрослого | 3 180 руб. | 3 130 руб. | 3 720 руб. | 3 420 руб. | |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 7 380 руб. | 7 300 руб. | 8 380 руб. | 7 840 руб. |