Цены на гостиничные услуги
Стоимость гостиничных услуг в санатории "Эльбрус"
1-но местный 2 категории
Цена в сутки
Период | 10.06.24-04.08.24 | 05.08.24-01.09.24 | 02.09.24-27.10.24 | 27.10.24-17.11.24 | 18.11.24-02.03.25 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 930 руб. | 4 930 руб. | 5 520 руб. | 5 110 руб. | 4 300 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 870 руб. | 1 870 руб. | 2 090 руб. | 1 930 руб. | 1 510 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 340 руб. | 2 340 руб. | 2 640 руб. | 2 440 руб. | 1 910 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 930 руб. | 4 930 руб. | 5 520 руб. | 5 110 руб. | 4 300 руб. |
2-х местный 2 категории
Цена в сутки
Период | 10.06.24-04.08.24 | 05.08.24-01.09.24 | 02.09.24-27.10.24 | 27.10.24-17.11.24 | 18.11.24-02.03.25 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 750 руб. | 3 750 руб. | 4 180 руб. | 3 870 руб. | 3 230 руб. |
Место для ребёнка | 2 960 руб. | 2 960 руб. | 3 370 руб. | 3 120 руб. | 2 560 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 870 руб. | 1 870 руб. | 2 090 руб. | 1 930 руб. | 1 510 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 340 руб. | 2 340 руб. | 2 640 руб. | 2 440 руб. | 1 910 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 620 руб. | 5 200 руб. | 4 380 руб. |
1-но местный 1 категории
Цена в сутки
Период | 10.06.24-04.08.24 | 05.08.24-01.09.24 | 02.09.24-27.10.24 | 27.10.24-17.11.24 | 18.11.24-02.03.25 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 5 840 руб. | 5 840 руб. | 6 420 руб. | 5 940 руб. | 5 140 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 930 руб. | 2 930 руб. | 3 310 руб. | 3 060 руб. | 2 360 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 330 руб. | 3 330 руб. | 3 690 руб. | 3 410 руб. | 2 610 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 840 руб. | 5 840 руб. | 6 420 руб. | 5 940 руб. | 5 140 руб. |
2-х местный 1 категории 1-но комнатный
Цена в сутки
Период | 10.06.24-04.08.24 | 05.08.24-01.09.24 | 02.09.24-27.10.24 | 27.10.24-17.11.24 | 18.11.24-02.03.25 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 610 руб. | 4 610 руб. | 5 090 руб. | 4 710 руб. | 3 990 руб. |
Место для ребёнка | 3 690 руб. | 3 690 руб. | 4 070 руб. | 3 760 руб. | 3 090 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 930 руб. | 2 930 руб. | 3 310 руб. | 3 060 руб. | 2 360 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 660 руб. | 3 660 руб. | 4 120 руб. | 3 810 руб. | 2 960 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 870 руб. | 5 870 руб. | 6 480 руб. | 6 000 руб. | 5 210 руб. |
2-х местный 1 категории 2-х комнатный
Цена в сутки
Период | 10.06.24-04.08.24 | 05.08.24-01.09.24 | 02.09.24-27.10.24 | 27.10.24-17.11.24 | 18.11.24-02.03.25 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 5 120 руб. | 5 120 руб. | 5 790 руб. | 5 360 руб. | 4 460 руб. |
Место для ребёнка | 4 090 руб. | 4 090 руб. | 4 620 руб. | 4 270 руб. | 3 430 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 930 руб. | 2 930 руб. | 3 310 руб. | 3 060 руб. | 2 360 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 660 руб. | 3 660 руб. | 4 120 руб. | 3 810 руб. | 2 960 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 6 680 руб. | 6 680 руб. | 7 470 руб. | 6 910 руб. | 5 690 руб. |
Люкс 2-х местный 2-х комнатный
Цена в сутки
Период | 10.06.24-04.08.24 | 05.08.24-01.09.24 | 02.09.24-27.10.24 | 27.10.24-17.11.24 | 18.11.24-02.03.25 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 7 310 руб. | 7 310 руб. | 8 070 руб. | 7 470 руб. | 6 240 руб. |
Место для ребёнка | 5 830 руб. | 5 830 руб. | 6 470 руб. | 5 990 руб. | 4 830 руб. |
Доп.место для ребёнка | 3 980 руб. | 3 980 руб. | 4 440 руб. | 4 110 руб. | 3 220 руб. |
Доп.место для взрослого | 4 900 руб. | 4 900 руб. | 5 570 руб. | 5 150 руб. | 4 060 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 11 670 руб. | 11 670 руб. | 13 040 руб. | 12 070 руб. | 9 860 руб. |
Джуниор Сюит 1-но местный 2-х комнатный
Цена в сутки
Период | 10.06.24-04.08.24 | 05.08.24-01.09.24 | 02.09.24-27.10.24 | 27.10.24-17.11.24 | 18.11.24-02.03.25 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 7 120 руб. | 7 120 руб. | 7 910 руб. | 7 320 руб. | 6 240 руб. |
Место для ребёнка | 5 090 руб. | 5 090 руб. | 5 630 руб. | 5 210 руб. | 4 300 руб. |
Доп.место для ребёнка | 3 620 руб. | 3 620 руб. | 4 010 руб. | 3 710 руб. | 2 940 руб. |
Доп.место для взрослого | 4 570 руб. | 4 570 руб. | 5 090 руб. | 4 710 руб. | 3 710 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 7 120 руб. | 7 120 руб. | 7 910 руб. | 7 320 руб. | 6 240 руб. |
Джуниор Сюит 2-х местный 2-х комнатный
Цена в сутки
Период | 10.06.24-04.08.24 | 05.08.24-01.09.24 | 02.09.24-27.10.24 | 27.10.24-17.11.24 | 18.11.24-02.03.25 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 6 330 руб. | 6 330 руб. | 7 100 руб. | 6 570 руб. | 5 560 руб. |
Доп.место для ребёнка | 3 620 руб. | 3 620 руб. | 4 010 руб. | 3 710 руб. | 2 940 руб. |
Доп.место для взрослого | 4 570 руб. | 4 570 руб. | 5 090 руб. | 4 710 руб. | 3 710 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 10 230 руб. | 10 230 руб. | 11 310 руб. | 10 470 руб. | 8 780 руб. |