2-х местный 1 категории 2-х комнатный

Количество комнат: | 2 |
Площадь номера: | 32 м2 |
Корпуса: | 1, 2 |
Уборка: | ежедневно |
Смена белья: | раз в 5 дней |
Расчетный час: | 08:00 |
Стоимость проживания
Цена в сутки по программе "Оздоровительная"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 100 руб. | 2 800 руб. | 3 000 руб. | 2 950 руб. | 3 415 руб. |
Место для ребёнка | 2 480 руб. | 2 240 руб. | 2 400 руб. | 2 360 руб. | 2 730 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 950 руб. | 1 825 руб. | 1 895 руб. | 1 865 руб. | 2 205 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 435 руб. | 2 280 руб. | 2 370 руб. | 2 330 руб. | 2 750 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 995 руб. | 4 430 руб. | 3 865 руб. | 3 800 руб. | 4 430 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 310 руб. | 3 000 руб. | 3 200 руб. | 3 150 руб. | 3 625 руб. |
Место для ребёнка | 2 645 руб. | 2 400 руб. | 2 560 руб. | 2 520 руб. | 2 900 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 115 руб. | 1 990 руб. | 2 055 руб. | 2 025 руб. | 2 375 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 645 руб. | 2 485 руб. | 2 570 руб. | 2 530 руб. | 2 965 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 200 руб. | 4 625 руб. | 4 065 руб. | 4 000 руб. | 4 635 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая Лайт"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 205 руб. | 2 900 руб. | 3 100 руб. | 3 050 руб. | 3 520 руб. |
Место для ребёнка | 2 560 руб. | 2 320 руб. | 2 480 руб. | 2 440 руб. | 2 815 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 030 руб. | 1 905 руб. | 1 975 руб. | 1 945 руб. | 2 290 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 540 руб. | 2 380 руб. | 2 470 руб. | 2 430 руб. | 2 855 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 095 руб. | 4 525 руб. | 3 965 руб. | 3 900 руб. | 4 535 руб. |
Цена в сутки по программе "Тонус"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 520 руб. | 3 200 руб. | 3 400 руб. | 3 350 руб. | 3 835 руб. |
Место для ребёнка | 2 815 руб. | 2 560 руб. | 2 720 руб. | 2 680 руб. | 3 065 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 290 руб. | 2 150 руб. | 2 215 руб. | 2 185 руб. | 2 540 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 855 руб. | 2 685 руб. | 2 770 руб. | 2 730 руб. | 3 175 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 410 руб. | 4 820 руб. | 4 255 руб. | 4 195 руб. | 4 845 руб. |
Цена в сутки по программе "Худеем с нами, худеем сами"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 045 руб. | 3 700 руб. | 3 900 руб. | 3 850 руб. | 4 360 руб. |
Место для ребёнка | - | - | - | - | - |
Доп.место для ребёнка | - | - | - | - | - |
Доп.место для взрослого | 3 385 руб. | 3 185 руб. | 3 280 руб. | 3 235 руб. | 3 710 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 930 руб. | 5 315 руб. | 4 750 руб. | 4 690 руб. | 5 365 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика диабета"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 360 руб. | 3 050 руб. | 3 250 руб. | 3 200 руб. | 3 675 руб. |
Место для ребёнка | 2 690 руб. | 2 440 руб. | 2 600 руб. | 2 560 руб. | 2 940 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 155 руб. | 2 020 руб. | 2 090 руб. | 2 055 руб. | 2 405 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 690 руб. | 2 525 руб. | 2 610 руб. | 2 570 руб. | 3 010 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 270 руб. | 4 700 руб. | 4 125 руб. | 4 060 руб. | 4 705 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика и восстановление после COVID-19"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 520 руб. | 3 150 руб. | 3 500 руб. | 3 400 руб. | 3 940 руб. | 3 150 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 545 руб. | 1 530 руб. | 1 625 руб. | 1 595 руб. | 1 925 руб. | 1 530 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 930 руб. | 1 910 руб. | 2 030 руб. | 1 995 руб. | 2 405 руб. | 1 910 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 520 руб. | 3 150 руб. | 3 500 руб. | 3 400 руб. | 3 940 руб. | 3 150 руб. |
Как забронировать номер
(87932) 6-09-81
Не подошел номер? Взгляните на другие: