Цены на путевки
Прейскурант цен на санаторно-курортное лечение и проживание на 2022 год в ЛПУ "Санаторий "Эльбрус"
В стоимость включено: проживание, питание, лечение
1-но местный 2 категории
Цена в сутки по программе "Оздоровительная"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 060 руб. | 4 550 руб. | 4 445 руб. | 4 940 руб. | 4 230 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 710 руб. | 1 960 руб. | 1 895 руб. | 2 080 руб. | 1 760 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 150 руб. | 2 440 руб. | 2 365 руб. | 2 620 руб. | 2 200 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 060 руб. | 4 550 руб. | 4 445 руб. | 4 940 руб. | 4 230 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 350 руб. | 4 800 руб. | 4 650 руб. | 5 150 руб. | 4 450 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 940 руб. | 2 160 руб. | 2 120 руб. | 2 330 руб. | 1 985 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 440 руб. | 2 715 руб. | 2 650 руб. | 2 930 руб. | 2 495 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 350 руб. | 4 800 руб. | 4 650 руб. | 5 150 руб. | 4 450 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая Лайт"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 210 руб. | 4 680 руб. | 4 570 руб. | 5 065 руб. | 4 350 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 815 руб. | 2 055 руб. | 2 010 руб. | 2 200 руб. | 1 870 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 300 руб. | 2 580 руб. | 2 510 руб. | 2 770 руб. | 2 340 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 210 руб. | 4 680 руб. | 4 570 руб. | 5 065 руб. | 4 350 руб. |
Цена в сутки по программе "Тонус"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 640 руб. | 5 100 руб. | 4 930 руб. | 5 440 руб. | 4 710 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 155 руб. | 2 380 руб. | 2 320 руб. | 2 540 руб. | 2 170 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 720 руб. | 2 980 руб. | 2 905 руб. | 3 210 руб. | 2 720 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 640 руб. | 5 100 руб. | 4 930 руб. | 5 440 руб. | 4 710 руб. |
Цена в сутки по программе "Худеем с нами, худеем сами"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 5 370 руб. | 5 790 руб. | 5 535 руб. | 6 065 руб. | 5 290 руб. |
Доп.место для ребёнка | - | - | - | - | - |
Доп.место для взрослого | 3 430 руб. | 3 730 руб. | 3 615 руб. | 3 920 руб. | 3 440 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 370 руб. | 5 790 руб. | 5 535 руб. | 6 065 руб. | 5 290 руб. |
Цена в сутки по программе "Релакс"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 630 руб. | 4 140 руб. | 4 080 руб. | 4 570 руб. | 3 880 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 380 руб. | 1 560 руб. | 1 540 руб. | 1 730 руб. | 1 410 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 730 руб. | 1 940 руб. | 1 920 руб. | 2 180 руб. | 1 770 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 630 руб. | 4 140 руб. | 4 080 руб. | 4 570 руб. | 3 880 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика диабета"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 425 руб. | 4 890 руб. | 4 750 руб. | 5 250 руб. | 4 520 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 970 руб. | 2 210 руб. | 2 135 руб. | 2 360 руб. | 1 980 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 490 руб. | 2 760 руб. | 2 670 руб. | 2 980 руб. | 2 490 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 425 руб. | 4 890 руб. | 4 750 руб. | 5 250 руб. | 4 520 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика и восстановление после COVID-19"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 560 руб. | 5 030 руб. | 4 870 руб. | 5 380 руб. | 4 630 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 120 руб. | 2 360 руб. | 2 320 руб. | 2 540 руб. | 2 170 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 670 руб. | 2 950 руб. | 2 905 руб. | 3 210 руб. | 2 720 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 560 руб. | 5 030 руб. | 4 870 руб. | 5 380 руб. | 4 630 руб. |
2-х местный 2 категории
Цена в сутки по программе "Оздоровительная"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 165 руб. | 3 560 руб. | 3 435 руб. | 3 848 руб. | 3 300 руб. |
Место для ребёнка | 2 535 руб. | 2 845 руб. | 2 745 руб. | 3 080 руб. | 2 640 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 710 руб. | 1 960 руб. | 1 895 руб. | 2 080 руб. | 1 760 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 150 руб. | 2 440 руб. | 2 365 руб. | 2 620 руб. | 2 200 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 120 руб. | 4 620 руб. | 4 470 руб. | 5 000 руб. | 4 280 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 450 руб. | 3 840 руб. | 3 650 руб. | 4 110 руб. | 3 530 руб. |
Место для ребёнка | 2 770 руб. | 3 080 руб. | 2 955 руб. | 3 290 руб. | 2 835 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 940 руб. | 2 160 руб. | 2 120 руб. | 2 330 руб. | 1 985 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 440 руб. | 2 715 руб. | 2 650 руб. | 2 930 руб. | 2 495 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 400 руб. | 4 890 руб. | 4 700 руб. | 5 255 руб. | 4 500 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая Лайт"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 320 руб. | 3 700 руб. | 3 565 руб. | 3 994 руб. | 3 420 руб. |
Место для ребёнка | 2 650 руб. | 2 960 руб. | 2 850 руб. | 3 193 руб. | 2 730 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 815 руб. | 2 055 руб. | 2 010 руб. | 2 200 руб. | 1 870 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 300 руб. | 2 580 руб. | 2 510 руб. | 2 770 руб. | 2 340 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 270 руб. | 4 740 руб. | 4 585 руб. | 5 127 руб. | 4 410 руб. |
Цена в сутки по программе "Тонус"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 750 руб. | 4 130 руб. | 3 930 руб. | 4 380 руб. | 3 780 руб. |
Место для ребёнка | 2 995 руб. | 3 310 руб. | 3 140 руб. | 3 505 руб. | 3 030 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 155 руб. | 2 380 руб. | 2 320 руб. | 2 540 руб. | 2 170 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 720 руб. | 2 980 руб. | 2 905 руб. | 3 210 руб. | 2 720 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 700 руб. | 5 160 руб. | 4 945 руб. | 5 500 руб. | 4 760 руб. |
Цена в сутки по программе "Худеем с нами, худеем сами"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 480 руб. | 4 840 руб. | 4 540 руб. | 5 015 руб. | 4 400 руб. |
Место для ребёнка | - | - | - | - | - |
Доп.место для ребёнка | - | - | - | - | - |
Доп.место для взрослого | 3 430 руб. | 3 730 руб. | 3 615 руб. | 3 920 руб. | 3 440 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 430 руб. | 5 850 руб. | 5 545 руб. | 6 125 руб. | 5 350 руб. |
Цена в сутки по программе "Релакс"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 2 730 руб. | 3 140 руб. | 3 070 руб. | 3 460 руб. | 2 940 руб. |
Место для ребёнка | 2 180 руб. | 2 520 руб. | 2 445 руб. | 2 770 руб. | 2 350 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 380 руб. | 1 560 руб. | 1 540 руб. | 1 730 руб. | 1 410 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 730 руб. | 1 940 руб. | 1 920 руб. | 2 180 руб. | 1 770 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 690 руб. | 4 200 руб. | 4 100 руб. | 4 630 руб. | 3 940 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика диабета"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 535 руб. | 3 910 руб. | 3 740 руб. | 4 180 руб. | 3 600 руб. |
Место для ребёнка | 2 830 руб. | 3 120 руб. | 2 990 руб. | 3 340 руб. | 2 880 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 970 руб. | 2 210 руб. | 2 135 руб. | 2 360 руб. | 1 980 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 490 руб. | 2 760 руб. | 2 670 руб. | 2 980 руб. | 2 490 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 490 руб. | 4 950 руб. | 4 770 руб. | 5 315 руб. | 4 580 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика и восстановление после COVID-19"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 675 руб. | 4 050 руб. | 3 865 руб. | 4 305 руб. | 3 730 руб. |
Место для ребёнка | 2 945 руб. | 3 240 руб. | 3 090 руб. | 3 440 руб. | 2 990 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 120 руб. | 2 360 руб. | 2 320 руб. | 2 540 руб. | 2 170 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 670 руб. | 2 950 руб. | 2 905 руб. | 3 210 руб. | 2 720 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 625 руб. | 5 100 руб. | 4 885 руб. | 5 440 руб. | 4 700 руб. |
1-но местный 1 категории
Цена в сутки по программе "Оздоровительная"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 710 руб. | 5 300 руб. | 5 115 руб. | 5 595 руб. | 4 900 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 505 руб. | 2 780 руб. | 2 725 руб. | 3 020 руб. | 2 540 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 110 руб. | 3 470 руб. | 3 410 руб. | 3 780 руб. | 3 170 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 715 руб. | 5 300 руб. | 5 115 руб. | 5 595 руб. | 4 900 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 5 000 руб. | 5 600 руб. | 5 350 руб. | 5 830 руб. | 5 110 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 730 руб. | 3 020 руб. | 2 970 руб. | 3 290 руб. | 2 790 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 410 руб. | 3 780 руб. | 3 700 руб. | 4 100 руб. | 3 490 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 000 руб. | 5 600 руб. | 5 350 руб. | 5 830 руб. | 5 110 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая Лайт"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 870 руб. | 5 460 руб. | 5 255 руб. | 5 741 руб. | 5 020 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 630 руб. | 2 890 руб. | 2 830 руб. | 3 130 руб. | 2 680 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 255 руб. | 3 630 руб. | 3 540 руб. | 3 920 руб. | 3 340 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 870 руб. | 5 460 руб. | 5 255 руб. | 5 741 руб. | 5 020 руб. |
Цена в сутки по программе "Тонус"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 5 320 руб. | 5 910 руб. | 5 640 руб. | 6 125 руб. | 5 400 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 980 руб. | 3 260 руб. | 3 180 руб. | 3 520 руб. | 2 990 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 685 руб. | 4 080 руб. | 3 975 руб. | 4 400 руб. | 3 730 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 320 руб. | 5 910 руб. | 5 640 руб. | 6 125 руб. | 5 400 руб. |
Цена в сутки по программе "Худеем с нами, худеем сами"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 6 085 руб. | 6 650 руб. | 6 275 руб. | 6 770 руб. | 6 040 руб. |
Доп.место для ребёнка | - | - | - | - | - |
Доп.место для взрослого | 4 405 руб. | 4 875 руб. | 4 725 руб. | 5 180 руб. | 4 490 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 6 085 руб. | 6 650 руб. | 6 275 руб. | 6 770 руб. | 6 040 руб. |
Цена в сутки по программе "Релакс"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 255 руб. | 4 860 руб. | 4 740 руб. | 5 210 руб. | 4 520 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 155 руб. | 2 400 руб. | 2 380 руб. | 2 680 руб. | 2 180 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 680 руб. | 3 000 руб. | 2 970 руб. | 3 350 руб. | 2 730 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 255 руб. | 4 860 руб. | 4 740 руб. | 5 210 руб. | 4 520 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика диабета"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 5 095 руб. | 5 690 руб. | 5 445 руб. | 5 930 руб. | 5 210 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 785 руб. | 3 080 руб. | 2 995 руб. | 3 310 руб. | 2 820 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 455 руб. | 3 850 руб. | 3 740 руб. | 4 140 руб. | 3 540 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 095 руб. | 5 690 руб. | 5 445 руб. | 5 930 руб. | 5 210 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика и восстановление после COVID-19"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 5 245 руб. | 5 830 руб. | 5 575 руб. | 6 065 руб. | 5 330 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 930 руб. | 3 220 руб. | 3 155 руб. | 3 480 руб. | 2 980 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 635 руб. | 4 030 руб. | 3 940 руб. | 4 360 руб. | 3 720 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 245 руб. | 5 830 руб. | 5 575 руб. | 6 065 руб. | 5 330 руб. |
2-х местный 1 категории 1-но комнатный
Цена в сутки по программе "Оздоровительная"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 705 руб. | 4 280 руб. | 4 115 руб. | 4 530 руб. | 3 880 руб. |
Место для ребёнка | 2 990 руб. | 3 415 руб. | 3 290 руб. | 3 620 руб. | 3 100 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 505 руб. | 2 780 руб. | 2 725 руб. | 3 020 руб. | 2 540 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 110 руб. | 3 470 руб. | 3 410 руб. | 3 780 руб. | 3 170 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 740 руб. | 5 370 руб. | 5 130 руб. | 5 660 руб. | 4 950 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 000 руб. | 4 500 руб. | 4 350 руб. | 4 800 руб. | 4 090 руб. |
Место для ребёнка | 3 220 руб. | 3 600 руб. | 3 500 руб. | 3 850 руб. | 3 295 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 730 руб. | 3 020 руб. | 2 970 руб. | 3 290 руб. | 2 790 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 410 руб. | 3 780 руб. | 3 700 руб. | 4 100 руб. | 3 490 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 050 руб. | 5 660 руб. | 5 400 руб. | 5 930 руб. | 5 160 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая Лайт"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 850 руб. | 4 420 руб. | 4 250 руб. | 4 660 руб. | 3 990 руб. |
Место для ребёнка | 3 100 руб. | 3 530 руб. | 3 400 руб. | 3 730 руб. | 3 190 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 630 руб. | 2 890 руб. | 2 830 руб. | 3 130 руб. | 2 680 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 255 руб. | 3 630 руб. | 3 540 руб. | 3 920 руб. | 3 340 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 890 руб. | 5 520 руб. | 5 260 руб. | 5 803 руб. | 5 080 руб. |
Цена в сутки по программе "Тонус"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 285 руб. | 4 850 руб. | 4 640 руб. | 5 060 руб. | 4 360 руб. |
Место для ребёнка | 3 455 руб. | 3 880 руб. | 3 710 руб. | 4 050 руб. | 3 490 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 980 руб. | 3 260 руб. | 3 180 руб. | 3 520 руб. | 2 990 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 685 руб. | 4 080 руб. | 3 975 руб. | 4 400 руб. | 3 730 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 340 руб. | 5 970 руб. | 5 645 руб. | 6 190 руб. | 5 460 руб. |
Цена в сутки по программе "Худеем с нами, худеем сами"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 5 010 руб. | 5 580 руб. | 5 270 руб. | 5 720 руб. | 4 970 руб. |
Место для ребёнка | - | - | - | - | - |
Доп.место для ребёнка | - | - | - | - | - |
Доп.место для взрослого | 4 405 руб. | 4 875 руб. | 4 725 руб. | 5 180 руб. | 4 490 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 6 100 руб. | 6 710 руб. | 6 275 руб. | 6 835 руб. | 6 090 руб. |
Цена в сутки по программе "Релакс"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 270 руб. | 3 840 руб. | 3 740 руб. | 4 140 руб. | 3 510 руб. |
Место для ребёнка | 2 635 руб. | 3 070 руб. | 2 990 руб. | 3 310 руб. | 2 810 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 155 руб. | 2 400 руб. | 2 380 руб. | 2 680 руб. | 2 180 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 680 руб. | 3 000 руб. | 2 970 руб. | 3 350 руб. | 2 730 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 285 руб. | 4 930 руб. | 4 750 руб. | 5 270 руб. | 4 580 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика диабета"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 065 руб. | 4 640 руб. | 4 435 руб. | 4 860 руб. | 4 170 руб. |
Место для ребёнка | 3 280 руб. | 3 710 руб. | 3 545 руб. | 3 880 руб. | 3 340 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 785 руб. | 3 080 руб. | 2 995 руб. | 3 310 руб. | 2 820 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 455 руб. | 3 850 руб. | 3 740 руб. | 4 140 руб. | 3 540 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 115 руб. | 5 750 руб. | 5 445 руб. | 5 990 руб. | 5 270 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика и восстановление после COVID-19"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 210 руб. | 4 770 руб. | 4 560 руб. | 4 990 руб. | 4 310 руб. |
Место для ребёнка | 3 390 руб. | 3 820 руб. | 3 650 руб. | 3 990 руб. | 3 450 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 930 руб. | 3 220 руб. | 3 155 руб. | 3 480 руб. | 2 980 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 635 руб. | 4 030 руб. | 3 940 руб. | 4 360 руб. | 3 720 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 270 руб. | 5 900 руб. | 5 575 руб. | 6 125 руб. | 5 390 руб. |
2-х местный 1 категории 2-х комнатный
Цена в сутки по программе "Оздоровительная"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 100 руб. | 4 650 руб. | 4 530 руб. | 5 060 руб. | 4 270 руб. |
Место для ребёнка | 3 310 руб. | 3 730 руб. | 3 620 руб. | 4 040 руб. | 3 410 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 505 руб. | 2 780 руб. | 2 725 руб. | 3 020 руб. | 2 540 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 110 руб. | 3 470 руб. | 3 410 руб. | 3 780 руб. | 3 170 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 375 руб. | 6 050 руб. | 5 885 руб. | 6 585 руб. | 5 550 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 400 руб. | 4 950 руб. | 4 800 руб. | 5 300 руб. | 4 500 руб. |
Место для ребёнка | 3 530 руб. | 3 960 руб. | 3 850 руб. | 4 250 руб. | 3 610 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 730 руб. | 3 020 руб. | 2 970 руб. | 3 290 руб. | 2 790 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 410 руб. | 3 780 руб. | 3 700 руб. | 4 100 руб. | 3 490 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 750 руб. | 6 420 руб. | 6 250 руб. | 6 900 руб. | 5 880 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая Лайт"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 250 руб. | 4 810 руб. | 4 660 руб. | 5 191 руб. | 4 400 руб. |
Место для ребёнка | 3 420 руб. | 3 845 руб. | 3 725 руб. | 4 151 руб. | 3 510 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 626 руб. | 2 890 руб. | 2 830 руб. | 3 130 руб. | 2 680 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 250 руб. | 3 630 руб. | 3 540 руб. | 3 920 руб. | 3 340 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 565 руб. | 6 260 руб. | 6 060 руб. | 6 757 руб. | 5 720 руб. |
Цена в сутки по программе "Тонус"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 685 руб. | 5 260 руб. | 5 045 руб. | 5 595 руб. | 4 780 руб. |
Место для ребёнка | 3 775 руб. | 4 200 руб. | 4 045 руб. | 4 485 руб. | 3 830 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 980 руб. | 3 260 руб. | 3 180 руб. | 3 520 руб. | 2 990 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 685 руб. | 4 080 руб. | 3 975 руб. | 4 400 руб. | 3 730 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 6 140 руб. | 6 830 руб. | 6 565 руб. | 7 270 руб. | 6 210 руб. |
Цена в сутки по программе "Худеем с нами, худеем сами"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 5 420 руб. | 5 990 руб. | 5 690 руб. | 6 260 руб. | 5 400 руб. |
Место для ребёнка | - | - | - | - | - |
Доп.место для ребёнка | - | - | - | - | - |
Доп.место для взрослого | 4 405 руб. | 4 875 руб. | 4 725 руб. | 5 180 руб. | 4 490 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 7 100 руб. | 7 780 руб. | 6 390 руб. | 8 140 руб. | 7 030 руб. |
Цена в сутки по программе "Релакс"
Период | 09.01.23-12.03.23 | 13.03.23-30.04.23 | 01.05.23-03.09.23 | 04.09.23-12.11.23 | 13.11.23-03.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 660 руб. | 4 210 руб. | 4 150 руб. | 4 670 руб. | 3 890 руб. |
Место для ребёнка | 2 955 руб. | 3 360 руб. | 3 315 руб. | 3 730 руб. | 3 110 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 155 руб. | 2 400 руб. | 2 380 руб. | 2 680 руб. | 2 180 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 680 руб. | 3 000 руб. | 2 970 руб. | 3 350 руб. | 2 730 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 800 руб. | 5 480 руб. | 5 390 руб. | 6 060 руб. | 5 060 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика диабета"
