Цены на путевки
Прейскурант цен на санаторно-курортное лечение и проживание на 2020 год в ЛПУ "Санаторий "Эльбрус"
В стоимость включено: проживание, питание, лечение
1-но местный 2 категории
Цена в сутки по программе "Оздоровительная"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 255 руб. | 2 800 руб. | 3 150 руб. | 3 050 руб. | 3 570 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 350 руб. | 1 230 руб. | 1 340 руб. | 1 295 руб. | 1 605 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 685 руб. | 1 535 руб. | 1 675 руб. | 1 620 руб. | 2 010 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 255 руб. | 2 800 руб. | 3 150 руб. | 3 050 руб. | 3 570 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 465 руб. | 3 000 руб. | 3 350 руб. | 3 250 руб. | 3 780 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 525 руб. | 1 390 руб. | 1 495 руб. | 1 455 руб. | 1 780 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 900 руб. | 1 740 руб. | 1 870 руб. | 1 820 руб. | 2 225 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 465 руб. | 3 000 руб. | 3 350 руб. | 3 250 руб. | 3 780 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая Лайт"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 360 руб. | 2 900 руб. | 3 250 руб. | 3 150 руб. | 3 675 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 435 руб. | 1 310 руб. | 1 420 руб. | 1 375 руб. | 1 690 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 795 руб. | 1 635 руб. | 1 775 руб. | 1 720 руб. | 2 115 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 360 руб. | 2 900 руб. | 3 250 руб. | 3 150 руб. | 3 675 руб. |
Цена в сутки по программе "Тонус"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 675 руб. | 3 200 руб. | 3 550 руб. | 3 450 руб. | 3 990 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 690 руб. | 1 550 руб. | 1 650 руб. | 1 620 руб. | 1 955 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 115 руб. | 1 940 руб. | 2 060 руб. | 2 025 руб. | 2 435 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 675 руб. | 3 200 руб. | 3 550 руб. | 3 450 руб. | 3 990 руб. |
Цена в сутки по программе "Худеем с нами, худеем сами"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 200 руб. | 3 700 руб. | 4 050 руб. | 3 950 руб. | 4 515 руб. |
Доп.место для ребёнка | - | - | - | - | - |
Доп.место для взрослого | 2 650 руб. | 2 440 руб. | 2 570 руб. | 2 530 руб. | 2 970 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 200 руб. | 3 700 руб. | 4 050 руб. | 3 950 руб. | 4 515 руб. |
Цена в сутки по программе "Релакс"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 2 940 руб. | 2 500 руб. | 2 850 руб. | 2 750 руб. | 3 255 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 085 руб. | 990 руб. | 1 075 руб. | 1 050 руб. | 1 345 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 360 руб. | 1 235 руб. | 1 345 руб. | 1 315 руб. | 1 680 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 2 940 руб. | 2 500 руб. | 2 850 руб. | 2 750 руб. | 3 255 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика диабета"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 520 руб. | 3 050 руб. | 3 400 руб. | 3 300 руб. | 3 835 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 545 руб. | 1 420 руб. | 1 520 руб. | 1 490 руб. | 1 805 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 930 руб. | 1 775 руб. | 1 900 руб. | 1 860 руб. | 2 260 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 520 руб. | 3 050 руб. | 3 400 руб. | 3 300 руб. | 3 835 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика и восстановление после COVID-19"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 520 руб. | 3 150 руб. | 3 500 руб. | 3 400 руб. | 3 940 руб. | 3 150 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 545 руб. | 1 530 руб. | 1 625 руб. | 1 595 руб. | 1 925 руб. | 1 530 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 930 руб. | 1 910 руб. | 2 030 руб. | 1 995 руб. | 2 405 руб. | 1 910 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 520 руб. | 3 150 руб. | 3 500 руб. | 3 400 руб. | 3 940 руб. | 3 150 руб. |
2-х местный 2 категории
Цена в сутки по программе "Оздоровительная"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 2 470 руб. | 2 150 руб. | 2 400 руб. | 2 350 руб. | 2 700 руб. | 2 500 руб. |
Место для ребёнка | 1 975 руб. | 1 720 руб. | 1 920 руб. | 1 880 руб. | 2 160 руб. | 2 000 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 350 руб. | 1 230 руб. | 1 340 руб. | 1 295 руб. | 1 555 руб. | 1 530 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 685 руб. | 1 535 руб. | 1 675 руб. | 1 620 руб. | 1 950 руб. | 1 910 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 255 руб. | 3 265 руб. | 3 380 руб. | 3 310 руб. | 3 570 руб. | 3 590 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 2 680 руб. | 2 350 руб. | 2 600 руб. | 2 550 руб. | 2 905 руб. | 2 500 руб. |
Место для ребёнка | 2 140 руб. | 1 880 руб. | 2 080 руб. | 2 040 руб. | 2 325 руб. | 2 000 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 525 руб. | 1 390 руб. | 1 495 руб. | 1 455 руб. | 1 725 руб. | 1 530 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 900 руб. | 1 740 руб. | 1 870 руб. | 1 820 руб. | 2 160 руб. | 1 910 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 465 руб. | 3 465 руб. | 3 580 руб. | 3 510 руб. | 3 780 руб. | 3 590 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая Лайт"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 2 575 руб. | 2 250 руб. | 2 500 руб. | 2 450 руб. | 2 800 руб. | 2 500 руб. |
Место для ребёнка | 2 060 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. | 1 960 руб. | 2 240 руб. | 2 000 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 435 руб. | 1 310 руб. | 1 420 руб. | 1 375 руб. | 1 640 руб. | 1 530 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 795 руб. | 1 635 руб. | 1 775 руб. | 1 720 руб. | 2 050 руб. | 1 910 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 360 руб. | 3 365 руб. | 3 480 руб. | 3 410 руб. | 3 675 руб. | 3 590 руб. |
Цена в сутки по программе "Тонус"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 2 890 руб. | 2 550 руб. | 2 800 руб. | 2 750 руб. | 3 105 руб. | 2 500 руб. |
Место для ребёнка | 2 310 руб. | 2 040 руб. | 2 240 руб. | 2 200 руб. | 2 485 руб. | 2 000 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 690 руб. | 1 550 руб. | 1 650 руб. | 1 620 руб. | 1 895 руб. | 1 530 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 115 руб. | 1 940 руб. | 2 060 руб. | 2 025 руб. | 2 360 руб. | 1 910 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 675 руб. | 3 660 руб. | 3 775 руб. | 3 705 руб. | 3 990 руб. | 3 590 руб. |
Цена в сутки по программе "Худеем с нами, худеем сами"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 415 руб. | 3 050 руб. | 3 300 руб. | 3 250 руб. | 3 620 руб. | 2 500 руб. |
Место для ребёнка | - | - | - | - | - | 2 000 руб. |
Доп.место для ребёнка | - | - | - | - | - | 1 530 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 650 руб. | 2 440 руб. | 2 570 руб. | 2 530 руб. | 2 880 руб. | 1 910 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 200 руб. | 4 160 руб. | 4 265 руб. | 4 200 руб. | 4 515 руб. | 3 590 руб. |
Цена в сутки по программе "Релакс"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 2 155 руб. | 1 850 руб. | 2 100 руб. | 2 050 руб. | 2 390 руб. | 2 500 руб. |
Место для ребёнка | 1 720 руб. | 1 480 руб. | 1 680 руб. | 1 640 руб. | 1 915 руб. | 2 000 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 085 руб. | 990 руб. | 1 075 руб. | 1 050 руб. | 1 305 руб. | 1 530 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 360 руб. | 1 235 руб. | 1 345 руб. | 1 315 руб. | 1 630 руб. | 1 910 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 2 940 руб. | 2 970 руб. | 3 095 руб. | 3 020 руб. | 3 255 руб. | 3 590 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика диабета"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 2 730 руб. | 2 400 руб. | 2 650 руб. | 2 600 руб. | 2 955 руб. | 2 500 руб. |
Место для ребёнка | 2 185 руб. | 1 920 руб. | 2 120 руб. | 2 080 руб. | 2 360 руб. | 2 000 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 545 руб. | 1 420 руб. | 1 520 руб. | 1 490 руб. | 1 750 руб. | 1 530 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 930 руб. | 1 775 руб. | 1 900 руб. | 1 860 руб. | 2 190 руб. | 1 910 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 520 руб. | 3 540 руб. | 3 645 руб. | 3 575 руб. | 3 835 руб. | 3 590 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика и восстановление после COVID-19"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 2 730 руб. | 2 500 руб. | 2 750 руб. | 2 700 руб. | 3 055 руб. | 2 500 руб. |
Место для ребёнка | 2 185 руб. | 2 000 руб. | 2 200 руб. | 2 160 руб. | 2 445 руб. | 2 000 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 545 руб. | 1 530 руб. | 1 625 руб. | 1 595 руб. | 1 925 руб. | 1 530 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 930 руб. | 1 910 руб. | 2 030 руб. | 1 995 руб. | 2 405 руб. | 1 910 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 520 руб. | 3 590 руб. | 3 710 руб. | 3 640 руб. | 3 925 руб. | 3 590 руб. |
1-но местный 1 категории
Цена в сутки по программе "Оздоровительная"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 520 руб. | 3 100 руб. | 3 400 руб. | 3 350 руб. | 3 885 руб. | 3 450 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 775 руб. | 1 630 руб. | 1 695 руб. | 1 670 руб. | 2 065 руб. | 1 925 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 220 руб. | 2 040 руб. | 2 120 руб. | 2 090 руб. | 2 585 руб. | 2 405 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 520 руб. | 3 100 руб. | 3 400 руб. | 3 350 руб. | 3 885 руб. | 3 450 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 730 руб. | 3 300 руб. | 3 600 руб. | 3 550 руб. | 4 095 руб. | 3 450 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 945 руб. | 1 790 руб. | 1 855 руб. | 1 830 руб. | 2 235 руб. | 1 925 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 435 руб. | 2 240 руб. | 2 320 руб. | 2 290 руб. | 2 795 руб. | 2 405 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 730 руб. | 3 300 руб. | 3 600 руб. | 3 550 руб. | 4 095 руб. | 3 450 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая Лайт"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 625 руб. | 3 200 руб. | 3 500 руб. | 3 450 руб. | 3 990 руб. | 3 450 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 865 руб. | 1 710 руб. | 1 775 руб. | 1 750 руб. | 2 155 руб. | 1 925 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 330 руб. | 2 140 руб. | 2 220 руб. | 2 190 руб. | 2 690 руб. | 2 405 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 625 руб. | 3 200 руб. | 3 500 руб. | 3 450 руб. | 3 990 руб. | 3 450 руб. |
Цена в сутки по программе "Тонус"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 940 руб. | 3 500 руб. | 3 800 руб. | 3 750 руб. | 4 305 руб. | 3 450 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 115 руб. | 1 950 руб. | 2 020 руб. | 1 990 руб. | 2 405 руб. | 1 925 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 645 руб. | 2 440 руб. | 2 525 руб. | 2 490 руб. | 3 010 руб. | 2 405 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 940 руб. | 3 500 руб. | 3 800 руб. | 3 750 руб. | 4 305 руб. | 3 450 руб. |
Цена в сутки по программе "Худеем с нами, худеем сами"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 465 руб. | 4 000 руб. | 4 300 руб. | 4 250 руб. | 4 830 руб. | 3 450 руб. |
Доп.место для ребёнка | - | - | - | - | - | 1 925 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 175 руб. | 2 945 руб. | 3 025 руб. | 2 990 руб. | 3 540 руб. | 2 405 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 465 руб. | 4 000 руб. | 4 300 руб. | 4 250 руб. | 4 830 руб. | 3 450 руб. |
Цена в сутки по программе "Релакс"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 205 руб. | 2 800 руб. | 3 100 руб. | 3 050 руб. | 3 570 руб. | 3 450 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 525 руб. | 1 390 руб. | 1 455 руб. | 1 430 руб. | 1 805 руб. | 1 925 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 900 руб. | 1 740 руб. | 1 820 руб. | 1 790 руб. | 2 260 руб. | 2 405 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 205 руб. | 2 800 руб. | 3 100 руб. | 3 050 руб. | 3 570 руб. | 3 450 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика диабета"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 780 руб. | 3 350 руб. | 3 650 руб. | 3 600 руб. | 4 150 руб. | 3 450 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 980 руб. | 1 825 руб. | 1 890 руб. | 1 865 руб. | 2 270 руб. | 1 925 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 480 руб. | 2 280 руб. | 2 360 руб. | 2 330 руб. | 2 835 руб. | 2 405 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 780 руб. | 3 350 руб. | 3 650 руб. | 3 600 руб. | 4 150 руб. | 3 450 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика и восстановление после COVID-19"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 780 руб. | 3 450 руб. | 3 750 руб. | 3 700 руб. | 4 255 руб. | 3 450 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 980 руб. | 1 925 руб. | 1 990 руб. | 1 965 руб. | 2 380 руб. | 1 925 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 480 руб. | 2 405 руб. | 2 490 руб. | 2 455 руб. | 2 975 руб. | 2 405 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 780 руб. | 3 450 руб. | 3 750 руб. | 3 700 руб. | 4 255 руб. | 3 450 руб. |
2-х местный 1 категории 1-но комнатный
Цена в сутки по программе "Оздоровительная"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 2 890 руб. | 2 550 руб. | 2 800 руб. | 2 700 руб. | 3 125 руб. | 2 900 руб. |
Место для ребёнка | 2 310 руб. | 2 040 руб. | 2 240 руб. | 2 160 руб. | 2 500 руб. | 2 320 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 775 руб. | 1 630 руб. | 1 695 руб. | 1 670 руб. | 1 980 руб. | 1 925 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 220 руб. | 2 040 руб. | 2 120 руб. | 2 090 руб. | 2 480 руб. | 2 405 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 520 руб. | 4 045 руб. | 3 595 руб. | 3 465 руб. | 3 885 руб. | 4 365 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 100 руб. | 2 750 руб. | 3 000 руб. | 2 900 руб. | 3 325 руб. | 2 900 руб. |
Место для ребёнка | 2 480 руб. | 2 200 руб. | 2 400 руб. | 2 320 руб. | 2 660 руб. | 2 320 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 945 руб. | 1 790 руб. | 1 855 руб. | 1 830 руб. | 2 145 руб. | 1 925 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 435 руб. | 2 240 руб. | 2 320 руб. | 2 290 руб. | 2 685 руб. | 2 405 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 730 руб. | 4 240 руб. | 3 790 руб. | 3 665 руб. | 4 095 руб. | 4 365 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая Лайт"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 2 995 руб. | 2 650 руб. | 2 900 руб. | 2 800 руб. | 3 225 руб. | 2 900 руб. |
Место для ребёнка | 2 395 руб. | 2 120 руб. | 2 320 руб. | 2 240 руб. | 2 580 руб. | 2 320 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 865 руб. | 1 710 руб. | 1 775 руб. | 1 750 руб. | 2 070 руб. | 1 925 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 330 руб. | 2 140 руб. | 2 220 руб. | 2 190 руб. | 2 580 руб. | 2 405 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 625 руб. | 4 145 руб. | 3 690 руб. | 3 565 руб. | 3 990 руб. | 4 365 руб. |
Цена в сутки по программе "Тонус"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 310 руб. | 2 950 руб. | 3 200 руб. | 3 100 руб. | 3 530 руб. | 2 900 руб. |
Место для ребёнка | 2 645 руб. | 2 360 руб. | 2 560 руб. | 2 480 руб. | 2 820 руб. | 2 320 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 115 руб. | 1 950 руб. | 2 020 руб. | 1 990 руб. | 2 310 руб. | 1 925 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 645 руб. | 2 440 руб. | 2 525 руб. | 2 490 руб. | 2 890 руб. | 2 405 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 940 руб. | 4 440 руб. | 3 985 руб. | 3 860 руб. | 4 305 руб. | 4 365 руб. |
Цена в сутки по программе "Худеем с нами, худеем сами"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 835 руб. | 3 450 руб. | 3 700 руб. | 3 600 руб. | 4 030 руб. | 2 900 руб. |
Место для ребёнка | - | - | - | - | - | 2 320 руб. |
Доп.место для ребёнка | - | - | - | - | - | 1 925 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 175 руб. | 2 945 руб. | 3 025 руб. | 2 990 руб. | 3 400 руб. | 2 405 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 465 руб. | 4 940 руб. | 4 480 руб. | 4 360 руб. | 4 830 руб. | 4 365 руб. |
Цена в сутки по программе "Релакс"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 2 575 руб. | 2 250 руб. | 2 500 руб. | 2 400 руб. | 2 820 руб. | 2 900 руб. |
Место для ребёнка | 2 060 руб. | 1 800 руб. | 2 000 руб. | 1 920 руб. | 2 255 руб. | 2 320 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 525 руб. | 1 390 руб. | 1 455 руб. | 1 430 руб. | 1 730 руб. | 1 925 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 900 руб. | 1 740 руб. | 1 820 руб. | 1 790 руб. | 2 170 руб. | 2 405 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 205 руб. | 3 750 руб. | 3 295 руб. | 3 165 руб. | 3 570 руб. | 4 365 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика диабета"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 150 руб. | 2 800 руб. | 3 050 руб. | 2 950 руб. | 3 380 руб. | 2 900 руб. |
Место для ребёнка | 2 520 руб. | 2 240 руб. | 2 440 руб. | 2 360 руб. | 2 700 руб. | 2 320 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 980 руб. | 1 825 руб. | 1 890 руб. | 1 865 руб. | 2 180 руб. | 1 925 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 480 руб. | 2 280 руб. | 2 360 руб. | 2 330 руб. | 2 720 руб. | 2 405 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 780 руб. | 4 320 руб. | 3 850 руб. | 3 725 руб. | 4 150 руб. | 4 365 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика и восстановление после COVID-19"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 150 руб. | 2 900 руб. | 3 150 руб. | 3 050 руб. | 3 480 руб. | 2 900 руб. |
Место для ребёнка | 2 520 руб. | 2 320 руб. | 2 520 руб. | 2 440 руб. | 2 785 руб. | 2 320 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 980 руб. | 1 925 руб. | 1 990 руб. | 1 965 руб. | 2 380 руб. | 1 925 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 480 руб. | 2 405 руб. | 2 490 руб. | 2 455 руб. | 2 975 руб. | 2 405 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 780 руб. | 4 365 руб. | 3 920 руб. | 3 800 руб. | 4 245 руб. | 4 365 руб. |
2-х местный 1 категории 2-х комнатный
Цена в сутки по программе "Оздоровительная"
Период | 07.12.20 - 09.01.21 | 10.01.21 - 07.03.21 | 08.03.21 -06.06.21 | 07.06.21 - 01.08.21 | 02.08.21 -14.11.21 | 21.12.20 - 09.01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 100 руб. | 2 800 руб. | 3 000 руб. | 2 950 руб. | 3 415 руб. | 3 150 руб. |
Место для ребёнка | 2 480 руб. | 2 240 руб. | 2 400 руб. | 2 360 руб. | 2 730 руб. | 2 520 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 950 руб. | 1 825 руб. | 1 895 руб. | 1 865 руб. | 2 205 руб. | 2 115 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 435 руб. | 2 280 руб. | 2 370 руб. | 2 330 руб. | 2 750 руб. | 2 645 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 995 руб. | 4 430 руб. | 3 865 руб. | 3 800 руб. | 4 430 руб. | 4 745 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая"
