Цены на гостиничные услуги
Стоимость гостиничных услуг в санатории "Эльбрус"
1-но местный 2 категории
Цена в сутки
Период | 28.12.24-12.01.25 | 13.01.25-16.03.25 | 17.03.25-11.05.25 | 12.05.25-31.08.25 | 01.09.25-16.11.25 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 500 руб. | 4 740 руб. | 5 420 руб. | 5 310 руб. | 5 920 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 710 руб. | 1 860 руб. | 2 160 руб. | 2 140 руб. | 2 360 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 110 руб. | 2 280 руб. | 2 630 руб. | 2 620 руб. | 2 930 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 500 руб. | 4 740 руб. | 5 420 руб. | 5 310 руб. | 5 920 руб. |
2-х местный 2 категории
Цена в сутки
Период | 28.12.24-12.01.25 | 13.01.25-16.03.25 | 17.03.25-11.05.25 | 12.05.25-31.08.25 | 01.09.25-16.11.25 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3 430 руб. | 3 650 руб. | 4 140 руб. | 4 090 руб. | 4 530 руб. |
Место для ребёнка | 2 760 руб. | 2 960 руб. | 3 370 руб. | 3 270 руб. | 3 700 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 710 руб. | 1 860 руб. | 2 160 руб. | 2 140 руб. | 2 360 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 110 руб. | 2 280 руб. | 2 630 руб. | 2 620 руб. | 2 930 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 580 руб. | 4 830 руб. | 5 480 руб. | 5 380 руб. | 6 020 руб. |
1-но местный 1 категории
Цена в сутки
Период | 28.12.24-12.01.25 | 13.01.25-16.03.25 | 17.03.25-11.05.25 | 12.05.25-31.08.25 | 01.09.25-16.11.25 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 5 340 руб. | 5 620 руб. | 6 420 руб. | 6 250 руб. | 6 850 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 560 руб. | 2 810 руб. | 3 260 руб. | 3 240 руб. | 3 630 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 810 руб. | 3 010 руб. | 3 800 руб. | 3 650 руб. | 4 020 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 340 руб. | 5 620 руб. | 6 420 руб. | 6 250 руб. | 6 850 руб. |
2-х местный 1 категории 1-но комнатный
Цена в сутки
Период | 28.12.24-12.01.25 | 13.01.25-16.03.25 | 17.03.25-11.05.25 | 12.05.25-31.08.25 | 01.09.25-16.11.25 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 190 руб. | 4 390 руб. | 5 210 руб. | 4 970 руб. | 5 480 руб. |
Место для ребёнка | 3 290 руб. | 3 550 руб. | 4 130 руб. | 4 020 руб. | 4 410 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 560 руб. | 2 810 руб. | 3 260 руб. | 3 240 руб. | 3 630 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 160 руб. | 3 460 руб. | 4 020 руб. | 3 990 руб. | 4 470 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 410 руб. | 5 700 руб. | 6 460 руб. | 6 280 руб. | 6 920 руб. |
2-х местный 1 категории 2-х комнатный
Цена в сутки
Период | 28.12.24-12.01.25 | 13.01.25-16.03.25 | 17.03.25-11.05.25 | 12.05.25-31.08.25 | 01.09.25-16.11.25 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4 660 руб. | 4 860 руб. | 5 600 руб. | 5 510 руб. | 6 200 руб. |
Место для ребёнка | 3 630 руб. | 3 930 руб. | 4 490 руб. | 4 435 руб. | 4 980 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 560 руб. | 2 810 руб. | 3 260 руб. | 3 240 руб. | 3 630 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 160 руб. | 3 460 руб. | 4 020 руб. | 3 990 руб. | 4 470 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 890 руб. | 6 240 руб. | 7 190 руб. | 7 120 руб. | 7 940 руб. |
Люкс 2-х местный 2-х комнатный
Цена в сутки
Период | 28.12.24-12.01.25 | 13.01.25-16.03.25 | 17.03.25-11.05.25 | 12.05.25-31.08.25 | 01.09.25-16.11.25 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 6 440 руб. | 6 900 руб. | 7 920 руб. | 7 770 руб. | 8 570 руб. |
Место для ребёнка | 5 030 руб. | 5 500 руб. | 6 390 руб. | 6 240 руб. | 6 910 руб. |
Доп.место для ребёнка | 3 420 руб. | 3 770 руб. | 4 310 руб. | 4 320 руб. | 4 800 руб. |
Доп.место для взрослого | 4 260 руб. | 4 690 руб. | 5 340 руб. | 5 270 руб. | 5 970 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 10 060 руб. | 10 800 руб. | 12 500 руб. | 12 300 руб. | 13 720 руб. |
Джуниор Сюит 1-но местный 2-х комнатный
Цена в сутки
Период | 28.12.24-12.01.25 | 13.01.25-16.03.25 | 17.03.25-11.05.25 | 12.05.25-31.08.25 | 01.09.25-16.11.25 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 6 440 руб. | 6 850 руб. | 7 640 руб. | 7 580 руб. | 8 400 руб. |
Место для ребёнка | 4 500 руб. | 4 900 руб. | 5 580 руб. | 5 480 руб. | 6 040 руб. |
Доп.место для ребёнка | 3 140 руб. | 3 460 руб. | 4 030 руб. | 3 950 руб. | 4 360 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 910 руб. | 4 300 руб. | 5 010 руб. | 4 940 руб. | 5 480 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 6 440 руб. | 6 850 руб. | 7 640 руб. | 7 580 руб. | 8 400 руб. |
Джуниор Сюит 2-х местный 2-х комнатный
Цена в сутки
Период | 28.12.24-12.01.25 | 13.01.25-16.03.25 | 17.03.25-11.05.25 | 12.05.25-31.08.25 | 01.09.25-16.11.25 |
---|---|---|---|---|---|
Основное место | 5 760 руб. | 6 090 руб. | 6 910 руб. | 6 760 руб. | 7 560 руб. |
Доп.место для ребёнка | 3 140 руб. | 3 460 руб. | 4 030 руб. | 3 950 руб. | 4 360 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 910 руб. | 4 300 руб. | 5 010 руб. | 4 940 руб. | 5 480 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 8 980 руб. | 9 590 руб. | 10 940 руб. | 10 810 руб. | 11 930 руб. |