Цены на гостиничные услуги
Стоимость гостиничных услуг в санатории "Эльбрус"
1-но местный 2 категории
Цена в сутки
Период | 12.05.25-31.08.25 | 01.09.25-16.11.25 | 17.11.25-15.03.26 |
---|---|---|---|
Основное место | 5 680 руб. | 6 630 руб. | 5 410 руб. |
Место для ребёнка | - | - | - |
Доп.место для ребёнка | 2 140 руб. | 2 480 руб. | 1 890 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 620 руб. | 3 080 руб. | 2 340 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 680 руб. | 6 630 руб. | 5 410 руб. |
2-х местный 2 категории
Цена в сутки
Период | 12.05.25-31.08.25 | 01.09.25-16.11.25 | 17.11.25-15.03.26 |
---|---|---|---|
Основное место | 4 090 руб. | 4 750 руб. | 3 820 руб. |
Место для ребёнка | 3 270 руб. | 3 880 руб. | 3 070 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 140 руб. | 2 480 руб. | 1 890 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 620 руб. | 3 080 руб. | 2 340 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 5 780 руб. | 6 740 руб. | 5 510 руб. |
1-но местный 1 категории
Цена в сутки
Период | 12.05.25-31.08.25 | 01.09.25-16.11.25 | 17.11.25-15.03.26 |
---|---|---|---|
Основное место | 6 250 руб. | 7 190 руб. | 5 960 руб. |
Место для ребёнка | - | - | - |
Доп.место для ребёнка | 3 240 руб. | 3 810 руб. | 2 840 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 650 руб. | 4 220 руб. | 3 120 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 6 250 руб. | 7 190 руб. | 5 960 руб. |
2-х местный 1 категории 1-но комнатный
Цена в сутки
Период | 12.05.25-31.08.25 | 01.09.25-16.11.25 | 17.11.25-15.03.26 |
---|---|---|---|
Основное место | 4 970 руб. | 5 750 руб. | 4 670 руб. |
Место для ребёнка | 4 020 руб. | 4 630 руб. | 3 660 руб. |
Доп.место для ребёнка | 3 240 руб. | 3 810 руб. | 2 840 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 990 руб. | 4 690 руб. | 3 520 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 6 280 руб. | 7 260 руб. | 6 040 руб. |
2-х местный 1 категории 2-х комнатный
Цена в сутки
Период | 12.05.25-31.08.25 | 01.09.25-16.11.25 | 17.11.25-15.03.26 |
---|---|---|---|
Основное место | 5 510 руб. | 6 510 руб. | 5 200 руб. |
Место для ребёнка | 4 430 руб. | 5 220 руб. | 4 040 руб. |
Доп.место для ребёнка | 3 240 руб. | 3 810 руб. | 2 840 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 990 руб. | 4 690 руб. | 3 520 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 7 120 руб. | 8 330 руб. | 6 570 руб. |
Люкс 2-х местный 2-х комнатный
Цена в сутки
Период | 12.05.25-31.08.25 | 01.09.25-16.11.25 | 17.11.25-15.03.26 |
---|---|---|---|
Основное место | 7 770 руб. | 9 000 руб. | 7 240 руб. |
Место для ребёнка | 6 240 руб. | 7 250 руб. | 5 610 руб. |
Доп.место для ребёнка | 4 320 руб. | 5 040 руб. | 3 810 руб. |
Доп.место для взрослого | 5 270 руб. | 6 270 руб. | 4 750 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 12 300 руб. | 14 400 руб. | 11 240 руб. |
Джуниор Сюит 1-но местный 2-х комнатный
Цена в сутки
Период | 12.05.25-31.08.25 | 01.09.25-16.11.25 | 17.11.25-15.03.26 |
---|---|---|---|
Основное место | 7 580 руб. | 8 820 руб. | 7 190 руб. |
Место для ребёнка | 5 480 руб. | 6 340 руб. | 5 020 руб. |
Доп.место для ребёнка | 3 950 руб. | 4 580 руб. | 3 490 руб. |
Доп.место для взрослого | 4 940 руб. | 5 750 руб. | 4 360 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 7 580 руб. | 8 820 руб. | 7 190 руб. |
Джуниор Сюит 2-х местный 2-х комнатный
Цена в сутки
Период | 12.05.25-31.08.25 | 01.09.25-16.11.25 | 17.11.25-15.03.26 |
---|---|---|---|
Основное место | 6 760 руб. | 7 940 руб. | 6 430 руб. |
Место для ребёнка | - | - | - |
Доп.место для ребёнка | 3 950 руб. | 4 580 руб. | 3 490 руб. |
Доп.место для взрослого | 4 940 руб. | 5 750 руб. | 4 360 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 10 810 руб. | 12 520 руб. | 10 030 руб. |
Студия 2-х местная 1-но комнатная в корпусе 1
Цена в сутки
Период | 12.05.25-31.08.25 | 01.09.25-16.11.25 | 17.11.25-15.03.26 |
---|---|---|---|
Основное место | - | - | - |
Место для ребёнка | - | - | - |
Доп.место для ребёнка | - | - | - |
Доп.место для взрослого | - | - | - |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | - | - | - |