Цены на путевки
Прейскурант цен на санаторно-курортное лечение и проживание на 2020 год в ЛПУ "Санаторий "Эльбрус"
В стоимость включено: проживание, питание, лечение
1-но местный 2 категории
Цена в сутки по программе "Оздоровительная"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 305 руб. | 3 200 руб. | 3 745 руб. | 3 415 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 405 руб. | 1 360 руб. | 1 685 руб. | 1 415 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 755 руб. | 1 700 руб. | 2 110 руб. | 1 770 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 305 руб. | 3 200 руб. | 3 745 руб. | 3 415 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 515 руб. | 3 410 руб. | 3 965 руб. | 3 635 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 570 руб. | 1 525 руб. | 1 865 руб. | 1 600 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 960 руб. | 1 910 руб. | 2 335 руб. | 1 995 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 515 руб. | 3 410 руб. | 3 965 руб. | 3 635 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая Лайт"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 410 руб. | 3 305 руб. | 3 855 руб. | 3 525 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 490 руб. | 1 440 руб. | 1 775 руб. | 1 505 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 860 руб. | 1 805 руб. | 2 220 руб. | 1 885 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 410 руб. | 3 305 руб. | 3 855 руб. | 3 525 руб. |
Цена в сутки по программе "Тонус"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 725 руб. | 3 620 руб. | 4 190 руб. | 3 855 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 730 руб. | 1 700 руб. | 2 050 руб. | 1 775 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 160 руб. | 2 125 руб. | 2 555 руб. | 2 220 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 725 руб. | 3 620 руб. | 4 190 руб. | 3 855 руб. |
Цена в сутки по программе "Худеем с нами, худеем сами"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 4 250 руб. | 4 145 руб. | 4 740 руб. | 4 410 руб. |
Доп.место для ребёнка | - | - | - | - |
Доп.место для взрослого | 2 695 руб. | 2 655 руб. | 3 115 руб. | 2 780 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 250 руб. | 4 145 руб. | 4 740 руб. | 4 410 руб. |
Цена в сутки по программе "Релакс"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 2 990 руб. | 2 885 руб. | 3 415 руб. | 3 085 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 125 руб. | 1 100 руб. | 1 410 руб. | 1 135 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 410 руб. | 1 380 руб. | 1 760 руб. | 1 425 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 2 990 руб. | 2 885 руб. | 3 415 руб. | 3 085 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика диабета"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 570 руб. | 3 465 руб. | 4 025 руб. | 3 695 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 595 руб. | 1 565 руб. | 1 895 руб. | 1 620 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 995 руб. | 1 950 руб. | 2 370 руб. | 2 025 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 570 руб. | 3 465 руб. | 4 025 руб. | 3 695 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика и восстановление после COVID-19"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 675 руб. | 3 570 руб. | 4 135 руб. | 3 805 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 705 руб. | 1 670 руб. | 2 020 руб. | 1 750 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 130 руб. | 2 090 руб. | 2 525 руб. | 2 185 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 675 руб. | 3 570 руб. | 4 135 руб. | 3 805 руб. |
2-х местный 2 категории
Цена в сутки по программе "Оздоровительная"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 2 520 руб. | 2 465 руб. | 2 835 руб. | 2 590 руб. |
Место для ребёнка | 2 015 руб. | 1 970 руб. | 2 265 руб. | 2 070 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 405 руб. | 1 360 руб. | 1 630 руб. | 1 415 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 755 руб. | 1 700 руб. | 2 045 руб. | 1 770 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 545 руб. | 3 475 руб. | 3 745 руб. | 3 415 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 2 730 руб. | 2 675 руб. | 3 050 руб. | 2 810 руб. |
Место для ребёнка | 2 180 руб. | 2 140 руб. | 2 440 руб. | 2 245 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 570 руб. | 1 525 руб. | 1 810 руб. | 1 600 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 960 руб. | 1 910 руб. | 2 265 руб. | 1 995 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 755 руб. | 3 685 руб. | 3 965 руб. | 3 635 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая Лайт"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 2 625 руб. | 2 570 руб. | 2 940 руб. | 2 700 руб. |
Место для ребёнка | 2 100 руб. | 2 055 руб. | 2 350 руб. | 2 160 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 490 руб. | 1 440 руб. | 1 720 руб. | 1 505 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 860 руб. | 1 805 руб. | 2 150 руб. | 1 885 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 655 руб. | 3 580 руб. | 3 855 руб. | 3 525 руб. |
Цена в сутки по программе "Тонус"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 2 940 руб. | 2 885 руб. | 3 260 руб. | 3 035 руб. |
Место для ребёнка | 2 350 руб. | 2 310 руб. | 2 605 руб. | 2 425 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 730 руб. | 1 700 руб. | 1 990 руб. | 1 775 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 160 руб. | 2 125 руб. | 2 475 руб. | 2 220 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 960 руб. | 3 890 руб. | 4 190 руб. | 3 855 руб. |
Цена в сутки по программе "Худеем с нами, худеем сами"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 465 руб. | 3 410 руб. | 3 800 руб. | 3 585 руб. |
Место для ребёнка | - | - | - | - |
Доп.место для ребёнка | - | - | - | - |
Доп.место для взрослого | 2 695 руб. | 2 655 руб. | 3 020 руб. | 2 780 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 475 руб. | 4 410 руб. | 4 740 руб. | 4 410 руб. |
Цена в сутки по программе "Релакс"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 2 205 руб. | 2 150 руб. | 2 510 руб. | 2 260 руб. |
Место для ребёнка | 1 760 руб. | 1 720 руб. | 2 010 руб. | 1 805 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 125 руб. | 1 100 руб. | 1 370 руб. | 1 135 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 410 руб. | 1 380 руб. | 1 710 руб. | 1 425 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 245 руб. | 3 170 руб. | 3 415 руб. | 3 085 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика диабета"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 2 780 руб. | 2 730 руб. | 3 100 руб. | 2 865 руб. |
Место для ребёнка | 2 225 руб. | 2 180 руб. | 2 475 руб. | 2 290 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 595 руб. | 1 565 руб. | 1 835 руб. | 1 620 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 995 руб. | 1 950 руб. | 2 300 руб. | 2 025 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 825 руб. | 3 750 руб. | 4 025 руб. | 3 695 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика и восстановление после COVID-19"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 2 885 руб. | 2 835 руб. | 3 205 руб. | 2 980 руб. |
Место для ребёнка | 2 310 руб. | 2 265 руб. | 2 565 руб. | 2 380 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 705 руб. | 1 670 руб. | 2 020 руб. | 1 750 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 130 руб. | 2 090 руб. | 2 525 руб. | 2 185 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 895 руб. | 3 820 руб. | 4 120 руб. | 3 790 руб. |
1-но местный 1 категории
Цена в сутки по программе "Оздоровительная"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 570 руб. | 3 520 руб. | 4 080 руб. | 3 695 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 780 руб. | 1 755 руб. | 2 170 руб. | 1 865 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 225 руб. | 2 195 руб. | 2 715 руб. | 2 330 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 570 руб. | 3 520 руб. | 4 080 руб. | 3 695 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 780 руб. | 3 730 руб. | 4 300 руб. | 3 915 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 950 руб. | 1 920 руб. | 2 345 руб. | 2 040 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 435 руб. | 2 405 руб. | 2 935 руб. | 2 560 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 780 руб. | 3 730 руб. | 4 300 руб. | 3 915 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая Лайт"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 675 руб. | 3 625 руб. | 4 190 руб. | 3 805 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 865 руб. | 1 840 руб. | 2 265 руб. | 1 960 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 330 руб. | 2 300 руб. | 2 825 руб. | 2 445 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 675 руб. | 3 625 руб. | 4 190 руб. | 3 805 руб. |
Цена в сутки по программе "Тонус"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 990 руб. | 3 940 руб. | 4 520 руб. | 4 135 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 120 руб. | 2 090 руб. | 2 525 руб. | 2 220 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 650 руб. | 2 615 руб. | 3 160 руб. | 2 775 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 990 руб. | 3 940 руб. | 4 520 руб. | 4 135 руб. |
Цена в сутки по программе "Худеем с нами, худеем сами"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 4 515 руб. | 4 465 руб. | 5 070 руб. | 4 690 руб. |
Доп.место для ребёнка | - | - | - | - |
Доп.место для взрослого | 3 175 руб. | 3 140 руб. | 3 720 руб. | 3 335 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 515 руб. | 4 465 руб. | 5 070 руб. | 4 690 руб. |
Цена в сутки по программе "Релакс"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 255 руб. | 3 205 руб. | 3 750 руб. | 3 365 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 525 руб. | 1 500 руб. | 1 895 руб. | 1 600 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 910 руб. | 1 880 руб. | 2 375 руб. | 1 995 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 255 руб. | 3 205 руб. | 3 750 руб. | 3 365 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика диабета"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 835 руб. | 3 780 руб. | 4 360 руб. | 3 970 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 985 руб. | 1 960 руб. | 2 385 руб. | 2 080 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 480 руб. | 2 445 руб. | 2 975 руб. | 2 605 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 835 руб. | 3 780 руб. | 4 360 руб. | 3 970 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика и восстановление после COVID-19"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 935 руб. | 3 885 руб. | 4 465 руб. | 4 085 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 090 руб. | 2 065 руб. | 2 500 руб. | 2 195 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 615 руб. | 2 575 руб. | 3 125 руб. | 2 740 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 935 руб. | 3 885 руб. | 4 465 руб. | 4 085 руб. |
2-х местный 1 категории 1-но комнатный
Цена в сутки по программе "Оздоровительная"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 2 940 руб. | 2 835 руб. | 3 280 руб. | 3 035 руб. |
Место для ребёнка | 2 350 руб. | 2 270 руб. | 2 625 руб. | 2 425 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 780 руб. | 1 755 руб. | 2 170 руб. | 1 865 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 225 руб. | 2 195 руб. | 2 715 руб. | 2 330 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 775 руб. | 3 640 руб. | 4 080 руб. | 3 695 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 150 руб. | 3 045 руб. | 3 490 руб. | 3 255 руб. |
Место для ребёнка | 2 520 руб. | 2 435 руб. | 2 795 руб. | 2 605 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 950 руб. | 1 920 руб. | 2 345 руб. | 2 040 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 435 руб. | 2 405 руб. | 2 935 руб. | 2 560 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 980 руб. | 3 850 руб. | 4 300 руб. | 3 915 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая Лайт"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 045 руб. | 2 940 руб. | 3 385 руб. | 3 145 руб. |
Место для ребёнка | 2 435 руб. | 2 350 руб. | 2 710 руб. | 2 515 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 865 руб. | 1 840 руб. | 2 265 руб. | 1 960 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 330 руб. | 2 300 руб. | 2 825 руб. | 2 445 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 875 руб. | 3 745 руб. | 4 190 руб. | 3 805 руб. |
Цена в сутки по программе "Тонус"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 360 руб. | 3 255 руб. | 3 705 руб. | 3 475 руб. |
Место для ребёнка | 2 690 руб. | 2 605 руб. | 2 960 руб. | 2 775 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 120 руб. | 2 090 руб. | 2 525 руб. | 2 220 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 650 руб. | 2 615 руб. | 3 160 руб. | 2 775 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 185 руб. | 4 055 руб. | 4 520 руб. | 4 135 руб. |
Цена в сутки по программе "Худеем с нами, худеем сами"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 885 руб. | 3 780 руб. | 4 230 руб. | 4 030 руб. |
Место для ребёнка | - | - | - | - |
Доп.место для ребёнка | - | - | - | - |
Доп.место для взрослого | 3 175 руб. | 3 140 руб. | 3 720 руб. | 3 335 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 705 руб. | 4 580 руб. | 5 070 руб. | 4 690 руб. |
Цена в сутки по программе "Релакс"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 2 625 руб. | 2 520 руб. | 2 960 руб. | 2 705 руб. |
Место для ребёнка | 2 100 руб. | 2 015 руб. | 2 370 руб. | 2 165 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 525 руб. | 1 500 руб. | 1 895 руб. | 1 600 руб. |
Доп.место для взрослого | 1 910 руб. | 1 880 руб. | 2 375 руб. | 1 995 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 460 руб. | 3 325 руб. | 3 750 руб. | 3 365 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика диабета"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 205 руб. | 3 100 руб. | 3 550 руб. | 3 310 руб. |
Место для ребёнка | 2 560 руб. | 2 480 руб. | 2 835 руб. | 2 645 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 985 руб. | 1 960 руб. | 2 385 руб. | 2 080 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 480 руб. | 2 445 руб. | 2 975 руб. | 2 605 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 040 руб. | 3 910 руб. | 4 360 руб. | 3 970 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика и восстановление после COVID-19"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 305 руб. | 3 200 руб. | 3 655 руб. | 3 425 руб. |
Место для ребёнка | 2 645 руб. | 2 560 руб. | 2 925 руб. | 2 740 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 090 руб. | 2 065 руб. | 2 500 руб. | 2 195 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 615 руб. | 2 575 руб. | 3 125 руб. | 2 740 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 115 руб. | 3 990 руб. | 4 455 руб. | 4 075 руб. |
2-х местный 1 категории 2-х комнатный
Цена в сутки по программе "Оздоровительная"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 150 руб. | 3 100 руб. | 3 585 руб. | 3 255 руб. |
Место для ребёнка | 2 520 руб. | 2 480 руб. | 2 870 руб. | 2 605 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 990 руб. | 1 960 руб. | 2 315 руб. | 2 050 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 490 руб. | 2 445 руб. | 2 890 руб. | 2 560 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 060 руб. | 3 990 руб. | 4 650 руб. | 4 195 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 360 руб. | 3 310 руб. | 3 805 руб. | 3 475 руб. |
Место для ребёнка | 2 690 руб. | 2 645 руб. | 3 045 руб. | 2 775 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 160 руб. | 2 125 руб. | 2 495 руб. | 2 220 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 700 руб. | 2 660 руб. | 3 115 руб. | 2 780 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 270 руб. | 4 200 руб. | 4 870 руб. | 4 410 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая Лайт"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 255 руб. | 3 205 руб. | 3 695 руб. | 3 365 руб. |
Место для ребёнка | 2 605 руб. | 2 560 руб. | 2 955 руб. | 2 690 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 075 руб. | 2 040 руб. | 2 405 руб. | 2 130 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 595 руб. | 2 550 руб. | 3 000 руб. | 2 665 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 165 руб. | 4 095 руб. | 4 760 руб. | 4 300 руб. |
Цена в сутки по программе "Тонус"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 570 руб. | 3 520 руб. | 4 025 руб. | 3 695 руб. |
Место для ребёнка | 2 855 руб. | 2 815 руб. | 3 220 руб. | 2 955 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 325 руб. | 2 295 руб. | 2 665 руб. | 2 405 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 910 руб. | 2 865 руб. | 3 335 руб. | 3 000 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 470 руб. | 4 405 руб. | 5 085 руб. | 4 630 руб. |
Цена в сутки по программе "Худеем с нами, худеем сами"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 4 095 руб. | 4 045 руб. | 4 580 руб. | 4 250 руб. |
Место для ребёнка | - | - | - | - |
Доп.место для ребёнка | - | - | - | - |
Доп.место для взрослого | 3 445 руб. | 3 395 руб. | 3 895 руб. | 3 555 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 990 руб. | 4 925 руб. | 5 635 руб. | 5 175 руб. |
Цена в сутки по программе "Релакс"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 2 835 руб. | 2 785 руб. | 3 255 руб. | 2 925 руб. |
Место для ребёнка | 2 270 руб. | 2 225 руб. | 2 605 руб. | 2 335 руб. |
Доп.место для ребёнка | 1 730 руб. | 1 700 руб. | 2 050 руб. | 1 775 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 170 руб. | 2 125 руб. | 2 555 руб. | 2 220 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 3 750 руб. | 3 680 руб. | 4 325 руб. | 3 870 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика диабета"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 415 руб. | 3 360 руб. | 3 860 руб. | 3 530 руб. |
Место для ребёнка | 2 730 руб. | 2 690 руб. | 3 085 руб. | 2 825 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 195 руб. | 2 160 руб. | 2 525 руб. | 2 265 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 740 руб. | 2 700 руб. | 3 160 руб. | 2 825 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 330 руб. | 4 265 руб. | 4 940 руб. | 4 485 руб. |
Цена в сутки по программе "Профилактика и восстановление после COVID-19"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 3 520 руб. | 3 465 руб. | 3 975 руб. | 3 645 руб. |
Место для ребёнка | 2 815 руб. | 2 770 руб. | 3 180 руб. | 2 910 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 295 руб. | 2 255 руб. | 2 630 руб. | 2 360 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 865 руб. | 2 825 руб. | 3 290 руб. | 2 955 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 4 400 руб. | 4 335 руб. | 5 020 руб. | 4 560 руб. |
Сьют 2-х местный 2-х комнатный
Цена в сутки по программе "Оздоровительная"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 4 305 руб. | 4 305 руб. | 4 850 руб. | 4 470 руб. |
Место для ребёнка | 3 445 руб. | 3 445 руб. | 3 880 руб. | 3 570 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 390 руб. | 2 390 руб. | 2 800 руб. | 2 510 руб. |
Доп.место для взрослого | 2 980 руб. | 2 980 руб. | 3 490 руб. | 3 135 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 6 970 руб. | 6 970 руб. | 8 000 руб. | 7 320 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 4 515 руб. | 4 515 руб. | 5 070 руб. | 4 690 руб. |
Место для ребёнка | 3 610 руб. | 3 610 руб. | 4 060 руб. | 3 750 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 560 руб. | 2 560 руб. | 2 970 руб. | 2 695 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 195 руб. | 3 200 руб. | 3 715 руб. | 3 360 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 7 170 руб. | 7 170 руб. | 8 210 руб. | 7 535 руб. |
Цена в сутки по программе "Общетерапевтическая Лайт"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 4 410 руб. | 4 410 руб. | 4 960 руб. | 4 580 руб. |
Место для ребёнка | 3 530 руб. | 3 530 руб. | 3 970 руб. | 3 660 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 475 руб. | 2 475 руб. | 2 880 руб. | 2 600 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 090 руб. | 3 090 руб. | 3 610 руб. | 3 245 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 7 070 руб. | 7 070 руб. | 8 105 руб. | 7 435 руб. |
Цена в сутки по программе "Тонус"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
Основное место | 4 725 руб. | 4 725 руб. | 5 290 руб. | 4 910 руб. |
Место для ребёнка | 3 780 руб. | 3 780 руб. | 4 230 руб. | 3 925 руб. |
Доп.место для ребёнка | 2 730 руб. | 2 730 руб. | 3 155 руб. | 2 865 руб. |
Доп.место для взрослого | 3 410 руб. | 3 410 руб. | 3 945 руб. | 3 585 руб. |
Весь номер при размещении в нём 1 человека | 7 370 руб. | 7 370 руб. | 8 420 руб. | 7 745 руб. |
Цена в сутки по программе "Худеем с нами, худеем сами"
Период | 01.04.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
---|---|---|---|---|
